
Карта порту Констанца: причали, КПП та корисні об’єкти
Знайдіть причал, оператора, стоянку або вантажну послугу.
…
Об’єкти: 180 · На карті: 168
| КПП | Зона |
|---|---|
| Північний порт | |
| Північний порт | |
| Північний порт | |
| Північний порт | |
| Північний порт | |
| Північний порт | |
| Південний порт, північна частина | |
| Південний порт, північна частина | |
| Південний порт, північна частина | |
| Південний порт, Аджиджа | |
| Південний порт, Аджиджа | |
| Південний порт, Аджиджа |
| Стоянка | Розташування | Місця | Для кого |
|---|---|---|---|
| Південний порт, мол II-S | Вантажівки, що працюють у CSCT, для документів на завантаження або розвантаження. | ||
| Південний порт, в’їзд CSCT | 24 Джерело 2023 | Вантажівки з неактивованим бронюванням VBS на першому шлагбаумі. Максимум 30 хвилин за посібником 2023 року. | |
| Район КПП 7 | 37 Джерело 2023 | ||
| Район КПП 9 | 100 Джерело 2023 | ||
| Порт Констанца, між КПП 7 і 9 | Близько 80 Джерело 2024 | ||
| Біля сканера контейнерів у районі КПП 10 | 45 Джерело 2025 | ||
| Північний порт, основа молу 3 | |||
| Strada Dimitrie Paciurea nr. 62, Agigea | Оренда місць для вантажівок через оператора. |
| Об’єкт | Установа | Розташування |
|---|---|---|
| Митна служба Румунії | Територія порту Констанца, будівля Bursa Nouă | |
| Митна служба Румунії | Адміністративна будівля біля основи молу I-S | |
| Національна фітосанітарна служба | Територія порту, район причалів 52–53 | |
| Національна фітосанітарна служба | Територія порту, КПП 10, Аджиджа | |
| ANSVSA | Територія порту Констанца | |
| ANSVSA | Територія порту, КПП 10, Аджиджа | |
| CN APM | Територія порту Констанца, Gara Maritimă | |
| DP World / CSCT | Південний порт, мол II-S |
| Послуга | Оператор | Розташування |
|---|---|---|
| DP World / CSCT | Південний порт, мол II-S | |
| DP World / CSCT | Південний порт, мол II-S | |
| Sea Container Services | Південний порт, Аджиджа | |
| Rompetrol | Порт Констанца |
| Оператор | Зона | Вантаж |
|---|---|---|
| Північний порт | Генеральні вантажі та контейнери. Опублікована адреса: причал 34. | |
| Південний порт, мол II-S | Контейнери | |
| Порт Констанца | Сира нафта, рідкі нафтопродукти та хімічні продукти | |
| Північний порт | Металопродукція, добрива, генеральні вантажі | |
| Північний порт | Зерно | |
| Південний порт, Аджиджа | Контейнери та генеральні вантажі Адреса офісу відрізняється від розташування термінала. |
| Причал | Оператор | Вантаж |
|---|---|---|
| Romned Port Operator | Металобрухт | |
| Romned Port Operator | Металобрухт | |
| Romned Port Operator | Металобрухт | |
| Romned Port Operator | Металобрухт | |
| Romned Port Operator | Металобрухт | |
| Romned Port Operator | Металобрухт | |
| Romned Port Operator | Генеральні вантажі | |
| Romned Port Operator | Генеральні вантажі | |
| SOCEP | Генеральні вантажі, пиломатеріали | |
| Astar Stevedoring | Генеральні вантажі | |
| Astar Stevedoring | Генеральні вантажі | |
| Romned Port Operator | Генеральні вантажі | |
| Romned Port Operator | Генеральні вантажі | |
| Romned Port Operator | Генеральні вантажі | |
| Romned Port Operator | Генеральні вантажі | |
| Romned Port Operator | Генеральні вантажі | |
| Romned Port Operator | Генеральні вантажі | |
| Silo Port | Зерно | |
| Niva Prodcom | Зерно | |
| Niva Prodcom / Frial | Зерно, харчова олія та меляса | |
| Romned Port Operator | Генеральні вантажі | |
| Romned Port Operator | Генеральні вантажі, пиломатеріали | |
| SOCEP | Генеральні вантажі, пиломатеріали | |
| Decirom | Вироби з деревини та матеріали | |
| SNC | Не експлуатується за переліком 2026 року. | |
| SNC | Не експлуатується за переліком 2026 року. | |
| United Shipping Agency | Зерно | |
| United Shipping Agency | Зерно | |
| United Shipping Agency | Зерно | |
| SOCEP | Зберігання зерна в районі причалу Офіс SOCEP. Причальний фронт не експлуатується за переліком 2026 року. | |
| SOCEP | Генеральні вантажі | |
| SOCEP | Генеральні вантажі | |
| SOCEP | Генеральні вантажі | |
| UMEX | Зерно, добрива, металопродукція | |
| UMEX | Зерно, металопродукція | |
| UMEX | Зерно, добрива, металопродукція, вантажі в мішках або на піддонах | |
| SOCEP | Генеральні вантажі | |
| SOCEP | Генеральні вантажі | |
| SOCEP | Генеральні вантажі | |
| UMEX | Металопродукція, добрива, вантажі в мішках або на піддонах, генеральні вантажі | |
| ADM România Logistics | Зерно | |
| ADM România Logistics | Зерно | |
| Decirom | Будматеріали, цемент | |
| Decirom | Будматеріали, цемент | |
| Decirom | Будматеріали, цемент, лісоматеріали | |
| Decirom | Будматеріали, цемент, лісоматеріали | |
| SOCEP | Контейнери | |
| SOCEP | Контейнери | |
| Frial | Генеральні вантажі | |
| Chimpex | Генеральні вантажі Офіс Chimpex. | |
| Chimpex | Зерно | |
| Chimpex | Зерно, цукор | |
| Chimpex | Зерно, цукор | |
| Chimpex | Металопродукція | |
| Chimpex | Хімічні продукти | |
| Chimpex | Хімічні продукти | |
| Chimpex | Зерно | |
| Chimpex | Зерно | |
| Chimpex | Зерно, хімічні продукти | |
| Water Power Energy | Навалювальні вантажі Інвестиційний проєкт у процесі реалізації за додатком 13 до переліку 2026 року. | |
| Water Power Energy | Навалювальні вантажі Інвестиційний проєкт у процесі реалізації за додатком 13 до переліку 2026 року. | |
| Water Power Energy | Навалювальні вантажі Інвестиційний проєкт у процесі реалізації за додатком 13 до переліку 2026 року. | |
| Romcim | Цемент, будматеріали | |
| Romcim | Цемент, будматеріали | |
| Oil Terminal | Рідкі нафтопродукти та хімічні продукти | |
| Oil Terminal | Рідкі нафтопродукти та хімічні продукти | |
| Oil Terminal | Не експлуатується за переліком 2026 року. | |
| Oil Terminal | Рідкі нафтопродукти та хімічні продукти | |
| Oil Terminal | Сира нафта та рідкі нафтопродукти | |
| Oil Terminal | Не експлуатується за переліком 2026 року. | |
| Oil Terminal | Сира нафта та рідкі нафтопродукти | |
| Oil Terminal | Сира нафта та рідкі нафтопродукти | |
| ARSVOM | Технічні судна. | |
| ARSVOM | Судна ARSVOM. | |
| Oil Terminal | Сира нафта та рідкі нафтопродукти | |
| Comvex | Зерно | |
| Comvex | Мінеральні вантажі; розвантаження зерна з барж | |
| Comvex | Руда, кокс, вугілля | |
| Comvex | Руда, кокс, вугілля | |
| Comvex | Руда, кокс, вугілля | |
| ADM România Logistics | Руда | |
| Tomini | Металобрухт | |
| Tomini | Металобрухт | |
| European Metal Services | Металобрухт | |
| European Metal Services | Металобрухт | |
| European Metal Services | Металобрухт | |
| Comvex | Руда, кокс, вугілля | |
| Comvex | Руда, кокс, вугілля | |
| Comvex | Руда, кокс, вугілля | |
| Генеральні вантажі Річкові судна. | ||
| Баржовий термінал. | ||
| Баржовий термінал. | ||
| TTS Operator | Руда, вугілля, зерно Пряма перевалка. | |
| TTS Operator | Руда, вугілля, зерно Пряма перевалка. | |
| United Shipping Agency | Зерно | |
| United Shipping Agency / Bitholder | Зерно, бітум | |
| GSP Shipyard | Ремонт суден і техніки. | |
| GSP Shipyard | Ремонт суден і техніки. | |
| GSP Shipyard | Ремонт суден і техніки. | |
| Технічні судна. | ||
| DB Schenker | Генеральні вантажі | |
| DB Schenker | Генеральні вантажі | |
| DB Schenker | Генеральні вантажі | |
| DB Schenker | Генеральні вантажі | |
| DB Schenker | Генеральні вантажі | |
| DB Schenker / Silotrans | Генеральні вантажі, зерно | |
| Silotrans | Зерно | |
| DB Schenker | Генеральні вантажі | |
| DB Schenker | Генеральні вантажі | |
| DB Schenker | Генеральні вантажі | |
| DB Schenker | Генеральні вантажі | |
| Maersk Logistics & Services România | Генеральні вантажі SCS публікує послуги вантажообробки на цьому причалі. | |
| CN APM | Пором за переліком 2026 року. SCS публікує операції RO-RO на цьому причалі. | |
| DP World / CSCT | Контейнери | |
| DP World / CSCT | Контейнери | |
| DP World / CSCT | Контейнери | |
| DP World / CSCT | Контейнери | |
| DP World / CSCT | Контейнери | |
| DP World / CSCT | Не експлуатується за переліком 2026 року. | |
| DP World / CSCT | Не експлуатується за переліком 2026 року. | |
| United Shipping Agency / TTS | Навалювальні вантажі, пряма перевалка | |
| United Shipping Agency / TTS | Навалювальні вантажі, пряма перевалка | |
| United Shipping Agency / TTS | Навалювальні вантажі, пряма перевалка | |
| Alfa Terminal Constanța | Генеральні вантажі, будматеріали | |
| Canopus Star | Зерно | |
| ADM România Logistics | Зерно | |
| Не експлуатується за переліком 2026 року. | ||
| ADM România Logistics | Зерно | |
| ADM România Logistics | Зерно | |
| ADM România Logistics | Зерно | |
| Romcargo Maritim | Легкові автомобілі, вантажі RO-RO | |
| Barter Port Operator | Зерно | |
| GSP Shipyard | Ремонт суден і техніки. | |
| GSP Shipyard | Ремонт суден і техніки. | |
| Вантажі RO-RO та генеральні вантажі | ||
| Sorena | Вантажі RO-RO та генеральні вантажі | |
| UMEX | Зерно, добрива | |
| Rotrac | Будматеріали | |
| Rotrac | Будматеріали |
В’їзд вантажівок
- Погодьте в’їзд з оператором та оплатіть доступ: бронювання CN APM, талон PortALL або перепустка на автомобіль.
- Підготуйте чинний документ із фотографією та документи на перевезення вантажу. Правила порту.
- Уточніть у термінала місце очікування. Для міських доріг окремо перевірте збір за проїзд міськими дорогами.
Потрібно розвантажити чи перевезти вантаж?
Повідомте місце, вагу та час робіт.
Перевірено
Джерела та координати
- CN APM, Стоянки, КПП, 7, 9, 26.07.2023
- CN APM, Стоянка вантажівок, річково-морський причал, 80, 20.02.2024
- CN APM, Стоянка фур, КПП 10, біля сканера, 45, 19.05.2025
- CN APM, Стоянка, основа молу 3, 26.03.2024
- Стоянка вантажівок EMACRIS TRANS
- Митна служба Румунії, Митний пост Констанца, Митний пост Констанца Південь
- ANF, Фітосанітарний контроль Констанца Північ, Фітосанітарний контроль Констанца Південь
- Перелік контрольних пунктів, Ветеринарний контроль Констанца Північ, Ветеринарний контроль Констанца Південь, 01.2025
- Каталог державних послуг, Автоперепустки CN APM, Gara Maritimă
- DP World Constanța, CFS, Послуги
- CSCT, Посібник для водіїв, 10.2023
- DP World, Документи для перевізників
- DP World, Реєстрація VFA, 01.2024
- SCS, Зберігання, обробка та зважування
- SCS, Офіс SCG
- Rompetrol, Пошук АЗС
- ISU Dobrogea / CJ Constanța, PAAR 2026, Додатки, 12, 13
- Comvex, Термінал мінеральної сировини, Причали, 81–84, 94–96
- Frial, Термінали, Причали, 19, 53
- Frial, Генеральні вантажі, Причал, 53
- CN APM, Карта операторів
- CN APM, Правила порту, 01.04.2026, 254–262
- CN APM, Перепустки для транспорту, форми й тарифи
- CN APM, Правила видачі перепусток, III
- CN APM, Constanța PortALL
- CN APM, Планування в’їзду в порт
- SOCEP, Термінали, Адрес офісу, Причал, 34
- UMEX, Інфраструктура й вантажі
- Comvex, Термінали
- Comvex, Зерно, Причали, 80, 81
- Comvex, Проєкт, Причал, 80, Північний порт
- Chimpex, Адрес офісу, Причал, 54
- Oil Terminal, майданчик Port, Причал, 69
- DP World / CSCT, Південний порт, мол II-S
- DP World, Контейнери, Constanța
- CN APM, PORTIS, КПП, 7, 9, Історичні відомості
- CN APM, Master Plan 2015, Копія, опублікована асоціацією операторів
Координати: OpenStreetMap або опублікована оператором позиція, зазначена в картці. Будівлі позначено приблизним центром контуру. Місткість стоянок узято з датованих повідомлень. Документи PORTIS і Master Plan описують минулі умови.