
Mapa portu Konstanca: nabrzeża, bramy i przydatne punkty
Znajdź nabrzeże, operatora, parking lub usługę obsługi ładunków.
…
Punkty: 180 · Na mapie: 168
| Brama | Strefa |
|---|---|
| Port Północny | |
| Port Północny | |
| Port Północny | |
| Port Północny | |
| Port Północny | |
| Port Północny | |
| Port Południowy, część północna | |
| Port Południowy, część północna | |
| Port Południowy, część północna | |
| Port Południowy, Agigea | |
| Port Południowy, Agigea | |
| Port Południowy, Agigea |
| Parking | Lokalizacja | Miejsca | Dla kogo |
|---|---|---|---|
| Port Południowy, molo II-S | Ciężarówki obsługujące CSCT, po dokumenty załadunku lub rozładunku. | ||
| Port Południowy, wjazd CSCT | 24 Źródło 2023 | Ciężarówki z nieaktywną rezerwacją VBS przy pierwszym szlabanie. Maksymalnie 30 minut według przewodnika z 2023 r. | |
| Okolice bramy 7 | 37 Źródło 2023 | ||
| Okolice bramy 9 | 100 Źródło 2023 | ||
| Port Konstanca, między bramami 7 i 9 | Około 80 Źródło 2024 | ||
| Przy skanerze kontenerów w okolicy bramy 10 | 45 Źródło 2025 | ||
| Port Północny, nasada mola 3 | |||
| Strada Dimitrie Paciurea nr. 62, Agigea | Wynajem miejsc dla ciężarówek przez operatora. |
| Placówka | Instytucja | Lokalizacja |
|---|---|---|
| Rumuński organ celny | Teren portu Konstanca, budynek Bursa Nouă | |
| Rumuński organ celny | Budynek administracyjny, nasada mola I-S | |
| Krajowy organ fitosanitarny | Teren portu, rejon nabrzeży 52–53 | |
| Krajowy organ fitosanitarny | Teren portu, brama 10, Agigea | |
| ANSVSA | Teren portu Konstanca | |
| ANSVSA | Teren portu, brama 10, Agigea | |
| CN APM | Teren portu Konstanca, Gara Maritimă | |
| DP World / CSCT | Port Południowy, molo II-S |
| Usługa | Operator | Lokalizacja |
|---|---|---|
| DP World / CSCT | Port Południowy, molo II-S | |
| DP World / CSCT | Port Południowy, molo II-S | |
| Sea Container Services | Port Południowy, Agigea | |
| Rompetrol | Port Konstanca |
| Operator | Strefa | Ładunek |
|---|---|---|
| Port Północny | Drobnica i kontenery. Opublikowany adres: nabrzeże 34. | |
| Port Południowy, molo II-S | Kontenery | |
| Port Konstanca | Ropa naftowa, płynne produkty naftowe i chemiczne | |
| Port Północny | Wyroby metalurgiczne, nawozy, drobnica | |
| Port Północny | Zboże | |
| Port Południowy, Agigea | Kontenery i drobnica Adres biura jest inny niż lokalizacja terminalu. |
| Nabrzeże | Operator | Ładunek |
|---|---|---|
| Romned Port Operator | Złom | |
| Romned Port Operator | Złom | |
| Romned Port Operator | Złom | |
| Romned Port Operator | Złom | |
| Romned Port Operator | Złom | |
| Romned Port Operator | Złom | |
| Romned Port Operator | Drobnica | |
| Romned Port Operator | Drobnica | |
| SOCEP | Drobnica, tarcica | |
| Astar Stevedoring | Drobnica | |
| Astar Stevedoring | Drobnica | |
| Romned Port Operator | Drobnica | |
| Romned Port Operator | Drobnica | |
| Romned Port Operator | Drobnica | |
| Romned Port Operator | Drobnica | |
| Romned Port Operator | Drobnica | |
| Romned Port Operator | Drobnica | |
| Silo Port | Zboże | |
| Niva Prodcom | Zboże | |
| Niva Prodcom / Frial | Zboże, olej spożywczy i melasa | |
| Romned Port Operator | Drobnica | |
| Romned Port Operator | Drobnica, tarcica | |
| SOCEP | Drobnica, tarcica | |
| Decirom | Wyroby drewniane i materiały | |
| SNC | Nieczynne według wykazu z 2026 r. | |
| SNC | Nieczynne według wykazu z 2026 r. | |
| United Shipping Agency | Zboże | |
| United Shipping Agency | Zboże | |
| United Shipping Agency | Zboże | |
| SOCEP | Magazynowanie zboża w rejonie nabrzeża Siedziba SOCEP. Front cumowniczy nieczynny według wykazu z 2026 r. | |
| SOCEP | Drobnica | |
| SOCEP | Drobnica | |
| SOCEP | Drobnica | |
| UMEX | Zboże, nawozy, wyroby metalurgiczne | |
| UMEX | Zboże, wyroby metalurgiczne | |
| UMEX | Zboże, nawozy, wyroby metalurgiczne, towary w workach lub na paletach | |
| SOCEP | Drobnica | |
| SOCEP | Drobnica | |
| SOCEP | Drobnica | |
| UMEX | Wyroby metalurgiczne, nawozy, towary w workach lub na paletach, drobnica | |
| ADM România Logistics | Zboże | |
| ADM România Logistics | Zboże | |
| Decirom | Materiały budowlane, cement | |
| Decirom | Materiały budowlane, cement | |
| Decirom | Materiały budowlane, cement, wyroby drzewne | |
| Decirom | Materiały budowlane, cement, wyroby drzewne | |
| SOCEP | Kontenery | |
| SOCEP | Kontenery | |
| Frial | Drobnica | |
| Chimpex | Drobnica Siedziba Chimpex. | |
| Chimpex | Zboże | |
| Chimpex | Zboże, cukier | |
| Chimpex | Zboże, cukier | |
| Chimpex | Wyroby metalurgiczne | |
| Chimpex | Produkty chemiczne | |
| Chimpex | Produkty chemiczne | |
| Chimpex | Zboże | |
| Chimpex | Zboże | |
| Chimpex | Zboże, produkty chemiczne | |
| Water Power Energy | Ładunki masowe Inwestycja w toku według załącznika 13 do wykazu z 2026 r. | |
| Water Power Energy | Ładunki masowe Inwestycja w toku według załącznika 13 do wykazu z 2026 r. | |
| Water Power Energy | Ładunki masowe Inwestycja w toku według załącznika 13 do wykazu z 2026 r. | |
| Romcim | Cement, materiały budowlane | |
| Romcim | Cement, materiały budowlane | |
| Oil Terminal | Płynne produkty naftowe i chemiczne | |
| Oil Terminal | Płynne produkty naftowe i chemiczne | |
| Oil Terminal | Nieczynne według wykazu z 2026 r. | |
| Oil Terminal | Płynne produkty naftowe i chemiczne | |
| Oil Terminal | Ropa naftowa i płynne produkty naftowe | |
| Oil Terminal | Nieczynne według wykazu z 2026 r. | |
| Oil Terminal | Ropa naftowa i płynne produkty naftowe | |
| Oil Terminal | Ropa naftowa i płynne produkty naftowe | |
| ARSVOM | Statki techniczne. | |
| ARSVOM | Statki ARSVOM. | |
| Oil Terminal | Ropa naftowa i płynne produkty naftowe | |
| Comvex | Zboże | |
| Comvex | Minerały; rozładunek zboża z barek | |
| Comvex | Rudy, koks, węgiel | |
| Comvex | Rudy, koks, węgiel | |
| Comvex | Rudy, koks, węgiel | |
| ADM România Logistics | Rudy | |
| Tomini | Złom | |
| Tomini | Złom | |
| European Metal Services | Złom | |
| European Metal Services | Złom | |
| European Metal Services | Złom | |
| Comvex | Rudy, koks, węgiel | |
| Comvex | Rudy, koks, węgiel | |
| Comvex | Rudy, koks, węgiel | |
| Drobnica Statki rzeczne. | ||
| Terminal barek. | ||
| Terminal barek. | ||
| TTS Operator | Ruda, węgiel, zboże Przeładunek bezpośredni. | |
| TTS Operator | Ruda, węgiel, zboże Przeładunek bezpośredni. | |
| United Shipping Agency | Zboże | |
| United Shipping Agency / Bitholder | Zboże, bitum | |
| GSP Shipyard | Naprawa statków i urządzeń. | |
| GSP Shipyard | Naprawa statków i urządzeń. | |
| GSP Shipyard | Naprawa statków i urządzeń. | |
| Statki techniczne. | ||
| DB Schenker | Drobnica | |
| DB Schenker | Drobnica | |
| DB Schenker | Drobnica | |
| DB Schenker | Drobnica | |
| DB Schenker | Drobnica | |
| DB Schenker / Silotrans | Drobnica, zboże | |
| Silotrans | Zboże | |
| DB Schenker | Drobnica | |
| DB Schenker | Drobnica | |
| DB Schenker | Drobnica | |
| DB Schenker | Drobnica | |
| Maersk Logistics & Services România | Drobnica SCS podaje usługi przeładunkowe przy tym nabrzeżu. | |
| CN APM | Prom w wykazie z 2026 r. SCS podaje operacje RO-RO przy tym nabrzeżu. | |
| DP World / CSCT | Kontenery | |
| DP World / CSCT | Kontenery | |
| DP World / CSCT | Kontenery | |
| DP World / CSCT | Kontenery | |
| DP World / CSCT | Kontenery | |
| DP World / CSCT | Nieczynne według wykazu z 2026 r. | |
| DP World / CSCT | Nieczynne według wykazu z 2026 r. | |
| United Shipping Agency / TTS | Ładunki masowe, przeładunek bezpośredni | |
| United Shipping Agency / TTS | Ładunki masowe, przeładunek bezpośredni | |
| United Shipping Agency / TTS | Ładunki masowe, przeładunek bezpośredni | |
| Alfa Terminal Constanța | Drobnica, materiały budowlane | |
| Canopus Star | Zboże | |
| ADM România Logistics | Zboże | |
| Nieczynne według wykazu z 2026 r. | ||
| ADM România Logistics | Zboże | |
| ADM România Logistics | Zboże | |
| ADM România Logistics | Zboże | |
| Romcargo Maritim | Samochody osobowe, ładunki RO-RO | |
| Barter Port Operator | Zboże | |
| GSP Shipyard | Naprawa statków i urządzeń. | |
| GSP Shipyard | Naprawa statków i urządzeń. | |
| Ładunki RO-RO i drobnica | ||
| Sorena | Ładunki RO-RO i drobnica | |
| UMEX | Zboże, nawozy | |
| Rotrac | Materiały budowlane | |
| Rotrac | Materiały budowlane |
Wjazd ciężarówek
- Uzgodnij wjazd z operatorem i opłać dostęp: rezerwacja CN APM, bilet PortALL lub przepustka pojazdu.
- Przygotuj ważny dokument tożsamości ze zdjęciem i dokumenty przewozowe ładunku. Regulamin portu.
- Zapytaj terminal o miejsce oczekiwania. Dla dróg miejskich sprawdź osobno opłatę za wjazd na drogi miejskie.
Potrzebujesz rozładunku lub transportu?
Podaj miejsce, wagę i godzinę pracy.
Sprawdzono
Źródła i współrzędne
- CN APM, Parkingi, Bramy, 7, 9, 26.07.2023
- CN APM, Parking ciężarówek, nabrzeże rzeczno-morskie, 80, 20.02.2024
- CN APM, Parking TIR, brama 10, przy skanerze, 45, 19.05.2025
- CN APM, Parking, nasada mola 3, 26.03.2024
- Parking ciężarówek EMACRIS TRANS
- Rumuński organ celny, Urząd celny Konstanca, Urząd celny Konstanca Południe
- ANF, Kontrola fitosanitarna Konstanca Północ, Kontrola fitosanitarna Konstanca Południe
- Lista punktów kontroli, Kontrola weterynaryjna Konstanca Północ, Kontrola weterynaryjna Konstanca Południe, 01.2025
- Katalog usług publicznych, Przepustki pojazdów CN APM, Gara Maritimă
- DP World Constanța, CFS, Usługi
- CSCT, Poradnik dla kierowców, 10.2023
- DP World, Dokumenty dla przewoźników
- DP World, Rejestracja VFA, 01.2024
- SCS, Magazynowanie, przeładunek i ważenie
- SCS, Biuro SCG
- Rompetrol, Wyszukiwarka stacji
- ISU Dobrogea / CJ Constanța, PAAR 2026, Załączniki, 12, 13
- Comvex, Terminal minerałów, Nabrzeża, 81–84, 94–96
- Frial, Terminale, Nabrzeża, 19, 53
- Frial, Drobnica, Nabrzeże, 53
- CN APM, Mapa operatorów
- CN APM, Regulamin portu, 01.04.2026, 254–262
- CN APM, Przepustki samochodowe, formularze i opłaty
- CN APM, Regulamin przepustek, III
- CN APM, Constanța PortALL
- CN APM, Planowanie wjazdu do portu
- SOCEP, Terminale, Adres biura, Nabrzeże, 34
- UMEX, Infrastruktura i ładunki
- Comvex, Terminale
- Comvex, Zboże, Nabrzeża, 80, 81
- Comvex, Projekt, Nabrzeże, 80, Port Północny
- Chimpex, Adres biura, Nabrzeże, 54
- Oil Terminal, obiekt Port, Nabrzeże, 69
- DP World / CSCT, Port Południowy, molo II-S
- DP World, Kontenery, Constanța
- CN APM, PORTIS, Bramy, 7, 9, Informacje historyczne
- CN APM, Master Plan 2015, Kopia opublikowana przez stowarzyszenie operatorów
Współrzędne: OpenStreetMap lub pozycja opublikowana przez operatora, wskazana w szczegółach punktu. Budynki oznaczono przybliżonym środkiem obrysu. Pojemności parkingów pochodzą z datowanych komunikatów. Dokumenty PORTIS i Master Plan opisują stan historyczny.