
Carte du port de Constanța : quais, portes et repères utiles
Recherchez un quai, un opérateur, un parking ou un service de fret.
…
Repères : 180 · Sur la carte : 168
| Porte | Zone |
|---|---|
| Port Nord | |
| Port Nord | |
| Port Nord | |
| Port Nord | |
| Port Nord | |
| Port Nord | |
| Port Sud, secteur nord | |
| Port Sud, secteur nord | |
| Port Sud, secteur nord | |
| Port Sud, Agigea | |
| Port Sud, Agigea | |
| Port Sud, Agigea |
| Parking | Emplacement | Places | Pour qui |
|---|---|---|---|
| Port Sud, môle II-S | Camions desservant CSCT, pour les documents de chargement ou de déchargement. | ||
| Port Sud, accès CSCT | 24 Source 2023 | Camions dont la réservation VBS n’est pas activée à la première barrière. Maximum 30 minutes selon le guide 2023. | |
| Zone de la porte 7 | 37 Source 2023 | ||
| Zone de la porte 9 | 100 Source 2023 | ||
| Port de Constanța, entre les portes 7 et 9 | Environ 80 Source 2024 | ||
| Près du scanner de conteneurs, zone de la porte 10 | 45 Source 2025 | ||
| Port Nord, pied du môle 3 | |||
| Strada Dimitrie Paciurea nr. 62, Agigea | Location de places pour camions auprès de l’opérateur. |
| Service | Organisme | Emplacement |
|---|---|---|
| Autorité douanière roumaine | Enceinte du port de Constanța, bâtiment Bursa Nouă | |
| Autorité douanière roumaine | Bâtiment administratif, pied du môle I-S | |
| Autorité nationale phytosanitaire | Enceinte du port, zone des quais 52–53 | |
| Autorité nationale phytosanitaire | Enceinte du port, porte 10, Agigea | |
| ANSVSA | Enceinte du port de Constanța | |
| ANSVSA | Enceinte du port, porte 10, Agigea | |
| CN APM | Enceinte du port de Constanța, Gara Maritimă | |
| DP World / CSCT | Port Sud, môle II-S |
| Service | Opérateur | Emplacement |
|---|---|---|
| DP World / CSCT | Port Sud, môle II-S | |
| DP World / CSCT | Port Sud, môle II-S | |
| Sea Container Services | Port Sud, Agigea | |
| Rompetrol | Port de Constanța |
| Opérateur | Zone | Marchandises |
|---|---|---|
| Port Nord | Marchandises diverses et conteneurs. Adresse publiée : quai 34. | |
| Port Sud, môle II-S | Conteneurs | |
| Port de Constanța | Pétrole brut, produits pétroliers et chimiques liquides | |
| Port Nord | Produits métallurgiques, engrais, marchandises diverses | |
| Port Nord | Céréales | |
| Port Sud, Agigea | Conteneurs et marchandises diverses L’adresse du bureau est distincte du terminal. |
| Poste à quai | Opérateur | Marchandises |
|---|---|---|
| Romned Port Operator | Ferraille | |
| Romned Port Operator | Ferraille | |
| Romned Port Operator | Ferraille | |
| Romned Port Operator | Ferraille | |
| Romned Port Operator | Ferraille | |
| Romned Port Operator | Ferraille | |
| Romned Port Operator | Marchandises diverses | |
| Romned Port Operator | Marchandises diverses | |
| SOCEP | Marchandises diverses, bois scié | |
| Astar Stevedoring | Marchandises diverses | |
| Astar Stevedoring | Marchandises diverses | |
| Romned Port Operator | Marchandises diverses | |
| Romned Port Operator | Marchandises diverses | |
| Romned Port Operator | Marchandises diverses | |
| Romned Port Operator | Marchandises diverses | |
| Romned Port Operator | Marchandises diverses | |
| Romned Port Operator | Marchandises diverses | |
| Silo Port | Céréales | |
| Niva Prodcom | Céréales | |
| Niva Prodcom / Frial | Céréales, huile alimentaire et mélasse | |
| Romned Port Operator | Marchandises diverses | |
| Romned Port Operator | Marchandises diverses, bois scié | |
| SOCEP | Marchandises diverses, bois scié | |
| Decirom | Produits en bois et matériaux | |
| SNC | Non exploité dans l’inventaire 2026. | |
| SNC | Non exploité dans l’inventaire 2026. | |
| United Shipping Agency | Céréales | |
| United Shipping Agency | Céréales | |
| United Shipping Agency | Céréales | |
| SOCEP | Stockage de céréales dans la zone du quai Siège SOCEP. Front d’accostage non opérationnel dans l’inventaire 2026. | |
| SOCEP | Marchandises diverses | |
| SOCEP | Marchandises diverses | |
| SOCEP | Marchandises diverses | |
| UMEX | Céréales, engrais, produits métallurgiques | |
| UMEX | Céréales, produits métallurgiques | |
| UMEX | Céréales, engrais, produits métallurgiques, marchandises en sacs ou sur palettes | |
| SOCEP | Marchandises diverses | |
| SOCEP | Marchandises diverses | |
| SOCEP | Marchandises diverses | |
| UMEX | Produits métallurgiques, engrais, marchandises en sacs ou sur palettes, marchandises diverses | |
| ADM România Logistics | Céréales | |
| ADM România Logistics | Céréales | |
| Decirom | Matériaux de construction, ciment | |
| Decirom | Matériaux de construction, ciment | |
| Decirom | Matériaux de construction, ciment, produits en bois | |
| Decirom | Matériaux de construction, ciment, produits en bois | |
| SOCEP | Conteneurs | |
| SOCEP | Conteneurs | |
| Frial | Marchandises diverses | |
| Chimpex | Marchandises diverses Siège Chimpex. | |
| Chimpex | Céréales | |
| Chimpex | Céréales, sucre | |
| Chimpex | Céréales, sucre | |
| Chimpex | Produits métallurgiques | |
| Chimpex | Produits chimiques | |
| Chimpex | Produits chimiques | |
| Chimpex | Céréales | |
| Chimpex | Céréales | |
| Chimpex | Céréales, produits chimiques | |
| Water Power Energy | Vrac Investissement en cours dans l’annexe 13 de l’inventaire 2026. | |
| Water Power Energy | Vrac Investissement en cours dans l’annexe 13 de l’inventaire 2026. | |
| Water Power Energy | Vrac Investissement en cours dans l’annexe 13 de l’inventaire 2026. | |
| Romcim | Ciment, matériaux de construction | |
| Romcim | Ciment, matériaux de construction | |
| Oil Terminal | Produits pétroliers et chimiques liquides | |
| Oil Terminal | Produits pétroliers et chimiques liquides | |
| Oil Terminal | Non exploité dans l’inventaire 2026. | |
| Oil Terminal | Produits pétroliers et chimiques liquides | |
| Oil Terminal | Pétrole brut et produits pétroliers liquides | |
| Oil Terminal | Non exploité dans l’inventaire 2026. | |
| Oil Terminal | Pétrole brut et produits pétroliers liquides | |
| Oil Terminal | Pétrole brut et produits pétroliers liquides | |
| ARSVOM | Navires de service. | |
| ARSVOM | Navires ARSVOM. | |
| Oil Terminal | Pétrole brut et produits pétroliers liquides | |
| Comvex | Céréales | |
| Comvex | Minerais ; déchargement de céréales depuis les barges | |
| Comvex | Minerais, coke, charbon | |
| Comvex | Minerais, coke, charbon | |
| Comvex | Minerais, coke, charbon | |
| ADM România Logistics | Minerais | |
| Tomini | Ferraille | |
| Tomini | Ferraille | |
| European Metal Services | Ferraille | |
| European Metal Services | Ferraille | |
| European Metal Services | Ferraille | |
| Comvex | Minerais, coke, charbon | |
| Comvex | Minerais, coke, charbon | |
| Comvex | Minerais, coke, charbon | |
| Marchandises diverses Navires fluviaux. | ||
| Terminal de barges. | ||
| Terminal de barges. | ||
| TTS Operator | Minerai, charbon, céréales Transbordement direct. | |
| TTS Operator | Minerai, charbon, céréales Transbordement direct. | |
| United Shipping Agency | Céréales | |
| United Shipping Agency / Bitholder | Céréales, bitume | |
| GSP Shipyard | Réparation de navires et d’équipements. | |
| GSP Shipyard | Réparation de navires et d’équipements. | |
| GSP Shipyard | Réparation de navires et d’équipements. | |
| Navires de service. | ||
| DB Schenker | Marchandises diverses | |
| DB Schenker | Marchandises diverses | |
| DB Schenker | Marchandises diverses | |
| DB Schenker | Marchandises diverses | |
| DB Schenker | Marchandises diverses | |
| DB Schenker / Silotrans | Marchandises diverses, céréales | |
| Silotrans | Céréales | |
| DB Schenker | Marchandises diverses | |
| DB Schenker | Marchandises diverses | |
| DB Schenker | Marchandises diverses | |
| DB Schenker | Marchandises diverses | |
| Maersk Logistics & Services România | Marchandises diverses SCS annonce des services de manutention à ce quai. | |
| CN APM | Ferry dans l’inventaire 2026. SCS annonce des opérations RO-RO à ce quai. | |
| DP World / CSCT | Conteneurs | |
| DP World / CSCT | Conteneurs | |
| DP World / CSCT | Conteneurs | |
| DP World / CSCT | Conteneurs | |
| DP World / CSCT | Conteneurs | |
| DP World / CSCT | Non exploité dans l’inventaire 2026. | |
| DP World / CSCT | Non exploité dans l’inventaire 2026. | |
| United Shipping Agency / TTS | Vrac, transbordement direct | |
| United Shipping Agency / TTS | Vrac, transbordement direct | |
| United Shipping Agency / TTS | Vrac, transbordement direct | |
| Alfa Terminal Constanța | Marchandises diverses, matériaux de construction | |
| Canopus Star | Céréales | |
| ADM România Logistics | Céréales | |
| Non exploité dans l’inventaire 2026. | ||
| ADM România Logistics | Céréales | |
| ADM România Logistics | Céréales | |
| ADM România Logistics | Céréales | |
| Romcargo Maritim | Voitures, fret RO-RO | |
| Barter Port Operator | Céréales | |
| GSP Shipyard | Réparation de navires et d’équipements. | |
| GSP Shipyard | Réparation de navires et d’équipements. | |
| Fret RO-RO et marchandises diverses | ||
| Sorena | Fret RO-RO et marchandises diverses | |
| UMEX | Céréales, engrais | |
| Rotrac | Matériaux de construction | |
| Rotrac | Matériaux de construction |
Accès poids lourds
- Planifiez l’entrée avec l’opérateur et payez l’accès : réservation CN APM, ticket PortALL ou permis véhicule.
- Préparez une pièce d’identité valide avec photo et les documents de transport des marchandises. Règlement portuaire.
- Demandez au terminal où attendre. Pour les routes en ville, vérifiez séparément la taxe d’accès aux voies urbaines.
Besoin de décharger ou de transporter des marchandises ?
Indiquez-nous le lieu, le poids et l’heure de l’intervention.
Vérifié le
Sources et coordonnées
- CN APM, Parkings, Portes, 7, 9, 26.07.2023
- CN APM, Parking poids lourds, quai fluvio-maritime, 80, 20.02.2024
- CN APM, Parking poids lourds, porte 10, près du scanner, 45, 19.05.2025
- CN APM, Parking, pied du môle 3, 26.03.2024
- Parking poids lourds EMACRIS TRANS
- Autorité douanière roumaine, Bureau de douane de Constanța, Bureau de douane de Constanța Sud
- ANF, Contrôle phytosanitaire Constanța Nord, Contrôle phytosanitaire Constanța Sud
- Liste des postes de contrôle, Contrôle vétérinaire Constanța Nord, Contrôle vétérinaire Constanța Sud, 01.2025
- Catalogue des services publics, Permis véhicules CN APM, Gara Maritimă
- DP World Constanța, CFS, Services
- CSCT, Guide des conducteurs, 10.2023
- DP World, Documents pour transporteurs
- DP World, Inscription VFA, 01.2024
- SCS, Stockage, manutention et pesage
- SCS, Bureau SCG
- Rompetrol, Localisateur de stations
- ISU Dobrogea / CJ Constanța, PAAR 2026, Annexes, 12, 13
- Comvex, Terminal minéralier, Postes à quai, 81–84, 94–96
- Frial, Terminaux, Postes à quai, 19, 53
- Frial, Marchandises diverses, Poste à quai, 53
- CN APM, Carte des opérateurs
- CN APM, Règlement portuaire, 01.04.2026, 254–262
- CN APM, Permis véhicules, formulaires et tarifs
- CN APM, Règlement des permis, III
- CN APM, Constanța PortALL
- CN APM, Planification de l’entrée au port
- SOCEP, Terminaux, Adresse du siège, Poste à quai, 34
- UMEX, Infrastructures et marchandises
- Comvex, Terminaux
- Comvex, Céréales, Postes à quai, 80, 81
- Comvex, Projet, Poste à quai, 80, Port Nord
- Chimpex, Adresse du siège, Poste à quai, 54
- Oil Terminal, site Port, Poste à quai, 69
- DP World / CSCT, Port Sud, môle II-S
- DP World, Conteneurs, Constanța
- CN APM, PORTIS, Portes, 7, 9, Informations historiques
- CN APM, Master Plan 2015, Copie publiée par l’association des opérateurs
Coordonnées: OpenStreetMap ou position publiée par l’opérateur, indiquée dans la fiche. Les bâtiments sont représentés par le centre approximatif de leur contour. Les capacités des parkings proviennent de communiqués datés. Les documents PORTIS et Master Plan décrivent des situations historiques.