
Köstence liman haritası: rıhtımlar, kapılar ve yararlı noktalar
Rıhtım, işletmeci, otopark veya yük hizmeti arayın.
…
Yerler: 180 · Haritada: 168
| Kapı | Bölge |
|---|---|
| Kuzey Limanı | |
| Kuzey Limanı | |
| Kuzey Limanı | |
| Kuzey Limanı | |
| Kuzey Limanı | |
| Kuzey Limanı | |
| Güney Limanı, kuzey bölgesi | |
| Güney Limanı, kuzey bölgesi | |
| Güney Limanı, kuzey bölgesi | |
| Güney Limanı, Agigea | |
| Güney Limanı, Agigea | |
| Güney Limanı, Agigea |
| Otopark | Konum | Yer sayısı | Kimler için |
|---|---|---|---|
| Güney Limanı, Mol II-S | CSCT’de işlem yapan kamyonlar, yükleme veya boşaltma evrakları için. | ||
| Güney Limanı, CSCT girişi | 24 Kaynak 2023 | İlk bariyerde VBS rezervasyonu etkinleşmeyen kamyonlar. 2023 rehberine göre en fazla 30 dakika. | |
| Kapı 7 bölgesi | 37 Kaynak 2023 | ||
| Kapı 9 bölgesi | 100 Kaynak 2023 | ||
| Köstence limanı, 7 ve 9 numaralı kapılar arası | Yaklaşık 80 Kaynak 2024 | ||
| Kapı 10 bölgesindeki konteyner tarayıcısı yanı | 45 Kaynak 2025 | ||
| Kuzey Limanı, Mol 3 başlangıcı | |||
| Strada Dimitrie Paciurea nr. 62, Agigea | İşletmeci aracılığıyla kiralanan kamyon yerleri. |
| Birim | Kurum | Konum |
|---|---|---|
| Romanya Gümrük İdaresi | Köstence limanı içinde, Bursa Nouă binası | |
| Romanya Gümrük İdaresi | İdari bina, Mol I-S başlangıcı | |
| Ulusal Bitki Sağlığı Kurumu | Liman içinde, rıhtım 52–53 bölgesi | |
| Ulusal Bitki Sağlığı Kurumu | Liman içinde, Kapı 10, Agigea | |
| ANSVSA | Köstence limanı içinde | |
| ANSVSA | Liman içinde, Kapı 10, Agigea | |
| CN APM | Köstence limanı içinde, Gara Maritimă | |
| DP World / CSCT | Güney Limanı, Mol II-S |
| Hizmet | İşletmeci | Konum |
|---|---|---|
| DP World / CSCT | Güney Limanı, Mol II-S | |
| DP World / CSCT | Güney Limanı, Mol II-S | |
| Sea Container Services | Güney Limanı, Agigea | |
| Rompetrol | Köstence limanı |
| İşletmeci | Bölge | Yük |
|---|---|---|
| Kuzey Limanı | Genel yük ve konteynerler. Yayımlanan adres: rıhtım 34. | |
| Güney Limanı, Mol II-S | Konteynerler | |
| Köstence limanı | Ham petrol, sıvı petrol ve kimyasal ürünler | |
| Kuzey Limanı | Metal ürünleri, gübre, genel yük | |
| Kuzey Limanı | Tahıl | |
| Güney Limanı, Agigea | Konteynerler ve genel yük Ofis adresi terminal konumundan farklıdır. |
| Rıhtım | İşletmeci | Yük |
|---|---|---|
| Romned Port Operator | Hurda metal | |
| Romned Port Operator | Hurda metal | |
| Romned Port Operator | Hurda metal | |
| Romned Port Operator | Hurda metal | |
| Romned Port Operator | Hurda metal | |
| Romned Port Operator | Hurda metal | |
| Romned Port Operator | Genel yük | |
| Romned Port Operator | Genel yük | |
| SOCEP | Genel yük, kereste | |
| Astar Stevedoring | Genel yük | |
| Astar Stevedoring | Genel yük | |
| Romned Port Operator | Genel yük | |
| Romned Port Operator | Genel yük | |
| Romned Port Operator | Genel yük | |
| Romned Port Operator | Genel yük | |
| Romned Port Operator | Genel yük | |
| Romned Port Operator | Genel yük | |
| Silo Port | Tahıl | |
| Niva Prodcom | Tahıl | |
| Niva Prodcom / Frial | Tahıl, yemeklik yağ ve melas | |
| Romned Port Operator | Genel yük | |
| Romned Port Operator | Genel yük, kereste | |
| SOCEP | Genel yük, kereste | |
| Decirom | Ahşap ürünler ve malzemeler | |
| SNC | 2026 envanterinde faal değil. | |
| SNC | 2026 envanterinde faal değil. | |
| United Shipping Agency | Tahıl | |
| United Shipping Agency | Tahıl | |
| United Shipping Agency | Tahıl | |
| SOCEP | Rıhtım bölgesinde tahıl depolama SOCEP ofisleri. 2026 envanterinde yanaşma cephesi faal değil. | |
| SOCEP | Genel yük | |
| SOCEP | Genel yük | |
| SOCEP | Genel yük | |
| UMEX | Tahıl, gübre, metal ürünleri | |
| UMEX | Tahıl, metal ürünleri | |
| UMEX | Tahıl, gübre, metal ürünleri, çuvallı veya paletli yük | |
| SOCEP | Genel yük | |
| SOCEP | Genel yük | |
| SOCEP | Genel yük | |
| UMEX | Metal ürünleri, gübre, çuvallı veya paletli yük, genel yük | |
| ADM România Logistics | Tahıl | |
| ADM România Logistics | Tahıl | |
| Decirom | İnşaat malzemeleri, çimento | |
| Decirom | İnşaat malzemeleri, çimento | |
| Decirom | İnşaat malzemeleri, çimento, ahşap ürünler | |
| Decirom | İnşaat malzemeleri, çimento, ahşap ürünler | |
| SOCEP | Konteynerler | |
| SOCEP | Konteynerler | |
| Frial | Genel yük | |
| Chimpex | Genel yük Chimpex ofisleri. | |
| Chimpex | Tahıl | |
| Chimpex | Tahıl, şeker | |
| Chimpex | Tahıl, şeker | |
| Chimpex | Metal ürünleri | |
| Chimpex | Kimyasallar | |
| Chimpex | Kimyasallar | |
| Chimpex | Tahıl | |
| Chimpex | Tahıl | |
| Chimpex | Tahıl, kimyasallar | |
| Water Power Energy | Dökme yük 2026 envanteri ek 13’e göre yatırım sürüyor. | |
| Water Power Energy | Dökme yük 2026 envanteri ek 13’e göre yatırım sürüyor. | |
| Water Power Energy | Dökme yük 2026 envanteri ek 13’e göre yatırım sürüyor. | |
| Romcim | Çimento, inşaat malzemeleri | |
| Romcim | Çimento, inşaat malzemeleri | |
| Oil Terminal | Sıvı petrol ve kimyasal ürünler | |
| Oil Terminal | Sıvı petrol ve kimyasal ürünler | |
| Oil Terminal | 2026 envanterinde faal değil. | |
| Oil Terminal | Sıvı petrol ve kimyasal ürünler | |
| Oil Terminal | Ham petrol ve sıvı petrol ürünleri | |
| Oil Terminal | 2026 envanterinde faal değil. | |
| Oil Terminal | Ham petrol ve sıvı petrol ürünleri | |
| Oil Terminal | Ham petrol ve sıvı petrol ürünleri | |
| ARSVOM | Hizmet gemileri. | |
| ARSVOM | ARSVOM gemileri. | |
| Oil Terminal | Ham petrol ve sıvı petrol ürünleri | |
| Comvex | Tahıl | |
| Comvex | Mineraller; mavnalardan tahıl boşaltma | |
| Comvex | Cevher, kok, kömür | |
| Comvex | Cevher, kok, kömür | |
| Comvex | Cevher, kok, kömür | |
| ADM România Logistics | Cevher | |
| Tomini | Hurda metal | |
| Tomini | Hurda metal | |
| European Metal Services | Hurda metal | |
| European Metal Services | Hurda metal | |
| European Metal Services | Hurda metal | |
| Comvex | Cevher, kok, kömür | |
| Comvex | Cevher, kok, kömür | |
| Comvex | Cevher, kok, kömür | |
| Genel yük Nehir gemileri. | ||
| Mavna terminali. | ||
| Mavna terminali. | ||
| TTS Operator | Cevher, kömür, tahıl Doğrudan aktarma. | |
| TTS Operator | Cevher, kömür, tahıl Doğrudan aktarma. | |
| United Shipping Agency | Tahıl | |
| United Shipping Agency / Bitholder | Tahıl, bitüm | |
| GSP Shipyard | Gemi ve ekipman onarımı. | |
| GSP Shipyard | Gemi ve ekipman onarımı. | |
| GSP Shipyard | Gemi ve ekipman onarımı. | |
| Hizmet gemileri. | ||
| DB Schenker | Genel yük | |
| DB Schenker | Genel yük | |
| DB Schenker | Genel yük | |
| DB Schenker | Genel yük | |
| DB Schenker | Genel yük | |
| DB Schenker / Silotrans | Genel yük, tahıl | |
| Silotrans | Tahıl | |
| DB Schenker | Genel yük | |
| DB Schenker | Genel yük | |
| DB Schenker | Genel yük | |
| DB Schenker | Genel yük | |
| Maersk Logistics & Services România | Genel yük SCS bu rıhtımda yük elleçleme hizmetleri yayımlamaktadır. | |
| CN APM | 2026 envanterinde feribot rıhtımı. SCS bu rıhtımda RO-RO operasyonları yayımlamaktadır. | |
| DP World / CSCT | Konteynerler | |
| DP World / CSCT | Konteynerler | |
| DP World / CSCT | Konteynerler | |
| DP World / CSCT | Konteynerler | |
| DP World / CSCT | Konteynerler | |
| DP World / CSCT | 2026 envanterinde faal değil. | |
| DP World / CSCT | 2026 envanterinde faal değil. | |
| United Shipping Agency / TTS | Dökme yük, doğrudan aktarma | |
| United Shipping Agency / TTS | Dökme yük, doğrudan aktarma | |
| United Shipping Agency / TTS | Dökme yük, doğrudan aktarma | |
| Alfa Terminal Constanța | Genel yük, inşaat malzemeleri | |
| Canopus Star | Tahıl | |
| ADM România Logistics | Tahıl | |
| 2026 envanterinde faal değil. | ||
| ADM România Logistics | Tahıl | |
| ADM România Logistics | Tahıl | |
| ADM România Logistics | Tahıl | |
| Romcargo Maritim | Otomobiller, RO-RO yükü | |
| Barter Port Operator | Tahıl | |
| GSP Shipyard | Gemi ve ekipman onarımı. | |
| GSP Shipyard | Gemi ve ekipman onarımı. | |
| RO-RO ve genel yük | ||
| Sorena | RO-RO ve genel yük | |
| UMEX | Tahıl, gübre | |
| Rotrac | İnşaat malzemeleri | |
| Rotrac | İnşaat malzemeleri |
Kamyon girişi
- Girişi işletmeciyle planlayın ve giriş ücretini ödeyin: CN APM rezervasyonu, PortALL bileti veya araç giriş izni.
- Geçerli fotoğraflı kimliğinizi ve yük taşıma belgelerini hazırlayın. Liman yönetmeliği.
- Bekleme noktasını terminalden öğrenin. Şehir yolları için ayrıca kontrol edin: şehir yolu giriş ücreti.
Yükünüzün indirilmesi veya taşınması mı gerekiyor?
İşin yerini, ağırlığını ve saatini bize bildirin.
Kontrol tarihi
Kaynaklar ve koordinatlar
- CN APM, Otoparklar, Kapılar, 7, 9, 26.07.2023
- CN APM, Kamyon otoparkı, nehir-deniz rıhtımı, 80, 20.02.2024
- CN APM, TIR otoparkı, Kapı 10, tarayıcı yanı, 45, 19.05.2025
- CN APM, Otopark, Mol 3 başlangıcı, 26.03.2024
- EMACRIS TRANS kamyon otoparkı
- Romanya Gümrük İdaresi, Köstence Gümrük Ofisi, Köstence Güney Gümrük Ofisi
- ANF, Köstence Kuzey bitki sağlığı kontrolü, Köstence Güney bitki sağlığı kontrolü
- Kontrol noktaları listesi, Köstence Kuzey veteriner kontrolü, Köstence Güney veteriner kontrolü, 01.2025
- Kamu hizmetleri kataloğu, CN APM araç izinleri, Gara Maritimă
- DP World Constanța, CFS, Hizmetler
- CSCT, Sürücü rehberi, 10.2023
- DP World, Taşıyıcı belgeleri
- DP World, VFA kaydı, 01.2024
- SCS, Depolama, elleçleme ve tartım
- SCS, SCG ofisi
- Rompetrol, İstasyon bulucu
- ISU Dobrogea / CJ Constanța, PAAR 2026, Ekler, 12, 13
- Comvex, Mineral terminali, Rıhtımlar, 81–84, 94–96
- Frial, Terminaller, Rıhtımlar, 19, 53
- Frial, Genel yük, Rıhtım, 53
- CN APM, İşletmeci haritası
- CN APM, Liman yönetmeliği, 01.04.2026, 254–262
- CN APM, Araç izinleri, formlar ve ücretler
- CN APM, İzin yönetmeliği, III
- CN APM, Constanța PortALL
- CN APM, Limana giriş planlama
- SOCEP, Terminaller, Merkez adresi, Rıhtım, 34
- UMEX, Altyapı ve yükler
- Comvex, Terminaller
- Comvex, Tahıl, Rıhtımlar, 80, 81
- Comvex, Proje, Rıhtım, 80, Kuzey Limanı
- Chimpex, Merkez adresi, Rıhtım, 54
- Oil Terminal, liman tesisi, Rıhtım, 69
- DP World / CSCT, Güney Limanı, Mol II-S
- DP World, Konteynerler, Constanța
- CN APM, PORTIS, Kapılar, 7, 9, Tarihsel bilgiler
- CN APM, Master Plan 2015, İşletmeciler derneğinin yayımladığı kopya
Koordinatlar: OpenStreetMap veya yer ayrıntılarında belirtilen, işletmecinin yayımladığı konum. Binalar yaklaşık merkezleriyle gösterilir. Otopark kapasiteleri tarihli duyurulardan alınmıştır. PORTIS ve Master Plan belgeleri geçmiş durumları açıklar.