
Карта порта Констанца: причалы, КПП и полезные объекты
Найдите причал, оператора, стоянку или грузовую услугу.
…
Объекты: 180 · На карте: 168
| КПП | Зона |
|---|---|
| Северный порт | |
| Северный порт | |
| Северный порт | |
| Северный порт | |
| Северный порт | |
| Северный порт | |
| Южный порт, северная часть | |
| Южный порт, северная часть | |
| Южный порт, северная часть | |
| Южный порт, Аджиджа | |
| Южный порт, Аджиджа | |
| Южный порт, Аджиджа |
| Стоянка | Расположение | Места | Для кого |
|---|---|---|---|
| Южный порт, мол II-S | Грузовики, работающие в CSCT, для документов на погрузку или выгрузку. | ||
| Южный порт, въезд CSCT | 24 Источник 2023 | Грузовики с неактивированной бронью VBS на первом шлагбауме. Максимум 30 минут по руководству 2023 года. | |
| Район КПП 7 | 37 Источник 2023 | ||
| Район КПП 9 | 100 Источник 2023 | ||
| Порт Констанца, между КПП 7 и 9 | Около 80 Источник 2024 | ||
| Рядом со сканером контейнеров в районе КПП 10 | 45 Источник 2025 | ||
| Северный порт, основание мола 3 | |||
| Strada Dimitrie Paciurea nr. 62, Agigea | Аренда мест для грузовиков через оператора. |
| Объект | Ведомство | Расположение |
|---|---|---|
| Таможенная служба Румынии | Территория порта Констанца, здание Bursa Nouă | |
| Таможенная служба Румынии | Административное здание у основания мола I-S | |
| Национальная фитосанитарная служба | Территория порта, район причалов 52–53 | |
| Национальная фитосанитарная служба | Территория порта, КПП 10, Аджиджа | |
| ANSVSA | Территория порта Констанца | |
| ANSVSA | Территория порта, КПП 10, Аджиджа | |
| CN APM | Территория порта Констанца, Gara Maritimă | |
| DP World / CSCT | Южный порт, мол II-S |
| Услуга | Оператор | Расположение |
|---|---|---|
| DP World / CSCT | Южный порт, мол II-S | |
| DP World / CSCT | Южный порт, мол II-S | |
| Sea Container Services | Южный порт, Аджиджа | |
| Rompetrol | Порт Констанца |
| Оператор | Зона | Груз |
|---|---|---|
| Северный порт | Генеральные грузы и контейнеры. Опубликованный адрес: причал 34. | |
| Южный порт, мол II-S | Контейнеры | |
| Порт Констанца | Сырая нефть, жидкие нефтепродукты и химические продукты | |
| Северный порт | Металлопродукция, удобрения, генеральные грузы | |
| Северный порт | Зерно | |
| Южный порт, Аджиджа | Контейнеры и генеральные грузы Адрес офиса отличается от расположения терминала. |
| Причал | Оператор | Груз |
|---|---|---|
| Romned Port Operator | Металлолом | |
| Romned Port Operator | Металлолом | |
| Romned Port Operator | Металлолом | |
| Romned Port Operator | Металлолом | |
| Romned Port Operator | Металлолом | |
| Romned Port Operator | Металлолом | |
| Romned Port Operator | Генеральные грузы | |
| Romned Port Operator | Генеральные грузы | |
| SOCEP | Генеральные грузы, пиломатериалы | |
| Astar Stevedoring | Генеральные грузы | |
| Astar Stevedoring | Генеральные грузы | |
| Romned Port Operator | Генеральные грузы | |
| Romned Port Operator | Генеральные грузы | |
| Romned Port Operator | Генеральные грузы | |
| Romned Port Operator | Генеральные грузы | |
| Romned Port Operator | Генеральные грузы | |
| Romned Port Operator | Генеральные грузы | |
| Silo Port | Зерно | |
| Niva Prodcom | Зерно | |
| Niva Prodcom / Frial | Зерно, пищевое масло и меласса | |
| Romned Port Operator | Генеральные грузы | |
| Romned Port Operator | Генеральные грузы, пиломатериалы | |
| SOCEP | Генеральные грузы, пиломатериалы | |
| Decirom | Изделия из древесины и материалы | |
| SNC | Не эксплуатируется по перечню 2026 года. | |
| SNC | Не эксплуатируется по перечню 2026 года. | |
| United Shipping Agency | Зерно | |
| United Shipping Agency | Зерно | |
| United Shipping Agency | Зерно | |
| SOCEP | Хранение зерна в районе причала Офис SOCEP. Причальный фронт не эксплуатируется по перечню 2026 года. | |
| SOCEP | Генеральные грузы | |
| SOCEP | Генеральные грузы | |
| SOCEP | Генеральные грузы | |
| UMEX | Зерно, удобрения, металлопродукция | |
| UMEX | Зерно, металлопродукция | |
| UMEX | Зерно, удобрения, металлопродукция, грузы в мешках или на поддонах | |
| SOCEP | Генеральные грузы | |
| SOCEP | Генеральные грузы | |
| SOCEP | Генеральные грузы | |
| UMEX | Металлопродукция, удобрения, грузы в мешках или на поддонах, генеральные грузы | |
| ADM România Logistics | Зерно | |
| ADM România Logistics | Зерно | |
| Decirom | Стройматериалы, цемент | |
| Decirom | Стройматериалы, цемент | |
| Decirom | Стройматериалы, цемент, лесоматериалы | |
| Decirom | Стройматериалы, цемент, лесоматериалы | |
| SOCEP | Контейнеры | |
| SOCEP | Контейнеры | |
| Frial | Генеральные грузы | |
| Chimpex | Генеральные грузы Офис Chimpex. | |
| Chimpex | Зерно | |
| Chimpex | Зерно, сахар | |
| Chimpex | Зерно, сахар | |
| Chimpex | Металлопродукция | |
| Chimpex | Химические продукты | |
| Chimpex | Химические продукты | |
| Chimpex | Зерно | |
| Chimpex | Зерно | |
| Chimpex | Зерно, химические продукты | |
| Water Power Energy | Навалочные грузы Инвестиционный проект в стадии реализации по приложению 13 к перечню 2026 года. | |
| Water Power Energy | Навалочные грузы Инвестиционный проект в стадии реализации по приложению 13 к перечню 2026 года. | |
| Water Power Energy | Навалочные грузы Инвестиционный проект в стадии реализации по приложению 13 к перечню 2026 года. | |
| Romcim | Цемент, стройматериалы | |
| Romcim | Цемент, стройматериалы | |
| Oil Terminal | Жидкие нефтепродукты и химические продукты | |
| Oil Terminal | Жидкие нефтепродукты и химические продукты | |
| Oil Terminal | Не эксплуатируется по перечню 2026 года. | |
| Oil Terminal | Жидкие нефтепродукты и химические продукты | |
| Oil Terminal | Сырая нефть и жидкие нефтепродукты | |
| Oil Terminal | Не эксплуатируется по перечню 2026 года. | |
| Oil Terminal | Сырая нефть и жидкие нефтепродукты | |
| Oil Terminal | Сырая нефть и жидкие нефтепродукты | |
| ARSVOM | Технические суда. | |
| ARSVOM | Суда ARSVOM. | |
| Oil Terminal | Сырая нефть и жидкие нефтепродукты | |
| Comvex | Зерно | |
| Comvex | Минеральные грузы; выгрузка зерна из барж | |
| Comvex | Руда, кокс, уголь | |
| Comvex | Руда, кокс, уголь | |
| Comvex | Руда, кокс, уголь | |
| ADM România Logistics | Руда | |
| Tomini | Металлолом | |
| Tomini | Металлолом | |
| European Metal Services | Металлолом | |
| European Metal Services | Металлолом | |
| European Metal Services | Металлолом | |
| Comvex | Руда, кокс, уголь | |
| Comvex | Руда, кокс, уголь | |
| Comvex | Руда, кокс, уголь | |
| Генеральные грузы Речные суда. | ||
| Баржевый терминал. | ||
| Баржевый терминал. | ||
| TTS Operator | Руда, уголь, зерно Прямая перевалка. | |
| TTS Operator | Руда, уголь, зерно Прямая перевалка. | |
| United Shipping Agency | Зерно | |
| United Shipping Agency / Bitholder | Зерно, битум | |
| GSP Shipyard | Ремонт судов и техники. | |
| GSP Shipyard | Ремонт судов и техники. | |
| GSP Shipyard | Ремонт судов и техники. | |
| Технические суда. | ||
| DB Schenker | Генеральные грузы | |
| DB Schenker | Генеральные грузы | |
| DB Schenker | Генеральные грузы | |
| DB Schenker | Генеральные грузы | |
| DB Schenker | Генеральные грузы | |
| DB Schenker / Silotrans | Генеральные грузы, зерно | |
| Silotrans | Зерно | |
| DB Schenker | Генеральные грузы | |
| DB Schenker | Генеральные грузы | |
| DB Schenker | Генеральные грузы | |
| DB Schenker | Генеральные грузы | |
| Maersk Logistics & Services România | Генеральные грузы SCS публикует услуги грузообработки на этом причале. | |
| CN APM | Паром по перечню 2026 года. SCS публикует операции RO-RO на этом причале. | |
| DP World / CSCT | Контейнеры | |
| DP World / CSCT | Контейнеры | |
| DP World / CSCT | Контейнеры | |
| DP World / CSCT | Контейнеры | |
| DP World / CSCT | Контейнеры | |
| DP World / CSCT | Не эксплуатируется по перечню 2026 года. | |
| DP World / CSCT | Не эксплуатируется по перечню 2026 года. | |
| United Shipping Agency / TTS | Навалочные грузы, прямая перевалка | |
| United Shipping Agency / TTS | Навалочные грузы, прямая перевалка | |
| United Shipping Agency / TTS | Навалочные грузы, прямая перевалка | |
| Alfa Terminal Constanța | Генеральные грузы, стройматериалы | |
| Canopus Star | Зерно | |
| ADM România Logistics | Зерно | |
| Не эксплуатируется по перечню 2026 года. | ||
| ADM România Logistics | Зерно | |
| ADM România Logistics | Зерно | |
| ADM România Logistics | Зерно | |
| Romcargo Maritim | Легковые автомобили, грузы RO-RO | |
| Barter Port Operator | Зерно | |
| GSP Shipyard | Ремонт судов и техники. | |
| GSP Shipyard | Ремонт судов и техники. | |
| Грузы RO-RO и генеральные грузы | ||
| Sorena | Грузы RO-RO и генеральные грузы | |
| UMEX | Зерно, удобрения | |
| Rotrac | Стройматериалы | |
| Rotrac | Стройматериалы |
Въезд грузовиков
- Согласуйте въезд с оператором и оплатите доступ: бронирование CN APM, талон PortALL или пропуск на автомобиль.
- Подготовьте действующий документ с фотографией и документы на перевозку груза. Правила порта.
- Уточните у терминала место ожидания. Для городских дорог отдельно проверьте сбор за проезд по городским дорогам.
Нужно разгрузить или перевезти груз?
Сообщите место, вес и время работ.
Проверено
Источники и координаты
- CN APM, Стоянки, КПП, 7, 9, 26.07.2023
- CN APM, Стоянка грузовиков, речной-морской причал, 80, 20.02.2024
- CN APM, Стоянка фур, КПП 10, у сканера, 45, 19.05.2025
- CN APM, Стоянка, основание мола 3, 26.03.2024
- Стоянка грузовиков EMACRIS TRANS
- Таможенная служба Румынии, Таможенный пост Констанца, Таможенный пост Констанца Юг
- ANF, Фитосанитарный контроль Констанца Север, Фитосанитарный контроль Констанца Юг
- Список контрольных пунктов, Ветеринарный контроль Констанца Север, Ветеринарный контроль Констанца Юг, 01.2025
- Каталог государственных услуг, Автопропуска CN APM, Gara Maritimă
- DP World Constanța, CFS, Услуги
- CSCT, Руководство для водителей, 10.2023
- DP World, Документы для перевозчиков
- DP World, Регистрация VFA, 01.2024
- SCS, Хранение, обработка и взвешивание
- SCS, Офис SCG
- Rompetrol, Поиск АЗС
- ISU Dobrogea / CJ Constanța, PAAR 2026, Приложения, 12, 13
- Comvex, Терминал минерального сырья, Причалы, 81–84, 94–96
- Frial, Терминалы, Причалы, 19, 53
- Frial, Генеральные грузы, Причал, 53
- CN APM, Карта операторов
- CN APM, Правила порта, 01.04.2026, 254–262
- CN APM, Пропуска для транспорта, формы и тарифы
- CN APM, Правила выдачи пропусков, III
- CN APM, Constanța PortALL
- CN APM, Планирование въезда в порт
- SOCEP, Терминалы, Адрес офиса, Причал, 34
- UMEX, Инфраструктура и грузы
- Comvex, Терминалы
- Comvex, Зерно, Причалы, 80, 81
- Comvex, Проект, Причал, 80, Северный порт
- Chimpex, Адрес офиса, Причал, 54
- Oil Terminal, площадка Port, Причал, 69
- DP World / CSCT, Южный порт, мол II-S
- DP World, Контейнеры, Constanța
- CN APM, PORTIS, КПП, 7, 9, Исторические сведения
- CN APM, Master Plan 2015, Копия, опубликованная ассоциацией операторов
Координаты: OpenStreetMap либо опубликованная оператором позиция, указанная в карточке. Здания отмечены приблизительным центром контура. Вместимость стоянок взята из датированных сообщений. Документы PORTIS и Master Plan описывают прошлые условия.