
Hafenkarte Constanța: Liegeplätze, Tore und wichtige Orte
Finden Sie Liegeplätze, Betreiber, Parkplätze oder Frachtdienste.
…
Orte: 180 · Auf der Karte: 168
| Tor | Bereich |
|---|---|
| Nordhafen | |
| Nordhafen | |
| Nordhafen | |
| Nordhafen | |
| Nordhafen | |
| Nordhafen | |
| Südhafen, nördlicher Bereich | |
| Südhafen, nördlicher Bereich | |
| Südhafen, nördlicher Bereich | |
| Südhafen, Agigea | |
| Südhafen, Agigea | |
| Südhafen, Agigea |
| Parkplatz | Standort | Stellplätze | Für wen |
|---|---|---|---|
| Südhafen, Mol II-S | Lkw mit CSCT-Auftrag, für Lade- oder Entladepapiere. | ||
| Südhafen, CSCT-Zufahrt | 24 Quelle 2023 | Lkw ohne aktivierte VBS-Buchung an der ersten Schranke. Höchstens 30 Minuten laut Leitfaden 2023. | |
| Bereich Tor 7 | 37 Quelle 2023 | ||
| Bereich Tor 9 | 100 Quelle 2023 | ||
| Hafen Constanța, zwischen Tor 7 und 9 | Etwa 80 Quelle 2024 | ||
| Am Containerscanner im Bereich Tor 10 | 45 Quelle 2025 | ||
| Nordhafen, Ansatz von Mol 3 | |||
| Strada Dimitrie Paciurea nr. 62, Agigea | Lkw-Stellplätze zur Miete beim Betreiber. |
| Einrichtung | Behörde | Standort |
|---|---|---|
| Rumänische Zollbehörde | Hafengelände Constanța, Gebäude Bursa Nouă | |
| Rumänische Zollbehörde | Verwaltungsgebäude, Ansatz von Mol I-S | |
| Nationale Pflanzenschutzbehörde | Hafengelände, Bereich Liegeplätze 52–53 | |
| Nationale Pflanzenschutzbehörde | Hafengelände, Tor 10, Agigea | |
| ANSVSA | Hafengelände Constanța | |
| ANSVSA | Hafengelände, Tor 10, Agigea | |
| CN APM | Hafengelände Constanța, Gara Maritimă | |
| DP World / CSCT | Südhafen, Mol II-S |
| Dienstleistung | Betreiber | Standort |
|---|---|---|
| DP World / CSCT | Südhafen, Mol II-S | |
| DP World / CSCT | Südhafen, Mol II-S | |
| Sea Container Services | Südhafen, Agigea | |
| Rompetrol | Hafen Constanța |
| Betreiber | Bereich | Fracht |
|---|---|---|
| Nordhafen | Stückgut und Container. Veröffentlichte Adresse: Liegeplatz 34. | |
| Südhafen, Mol II-S | Container | |
| Hafen Constanța | Rohöl, flüssige Mineralölprodukte und Chemikalien | |
| Nordhafen | Metallprodukte, Düngemittel, Stückgut | |
| Nordhafen | Getreide | |
| Südhafen, Agigea | Container und Stückgut Die Büroadresse ist nicht der Terminalstandort. |
| Liegeplatz | Betreiber | Fracht |
|---|---|---|
| Romned Port Operator | Schrott | |
| Romned Port Operator | Schrott | |
| Romned Port Operator | Schrott | |
| Romned Port Operator | Schrott | |
| Romned Port Operator | Schrott | |
| Romned Port Operator | Schrott | |
| Romned Port Operator | Stückgut | |
| Romned Port Operator | Stückgut | |
| SOCEP | Stückgut, Schnittholz | |
| Astar Stevedoring | Stückgut | |
| Astar Stevedoring | Stückgut | |
| Romned Port Operator | Stückgut | |
| Romned Port Operator | Stückgut | |
| Romned Port Operator | Stückgut | |
| Romned Port Operator | Stückgut | |
| Romned Port Operator | Stückgut | |
| Romned Port Operator | Stückgut | |
| Silo Port | Getreide | |
| Niva Prodcom | Getreide | |
| Niva Prodcom / Frial | Getreide, Speiseöl und Melasse | |
| Romned Port Operator | Stückgut | |
| Romned Port Operator | Stückgut, Schnittholz | |
| SOCEP | Stückgut, Schnittholz | |
| Decirom | Holzerzeugnisse und Materialien | |
| SNC | Im Verzeichnis 2026 außer Betrieb. | |
| SNC | Im Verzeichnis 2026 außer Betrieb. | |
| United Shipping Agency | Getreide | |
| United Shipping Agency | Getreide | |
| United Shipping Agency | Getreide | |
| SOCEP | Getreidelagerung im Bereich des Liegeplatzes SOCEP-Sitz. Anlegefront laut Verzeichnis 2026 nicht in Betrieb. | |
| SOCEP | Stückgut | |
| SOCEP | Stückgut | |
| SOCEP | Stückgut | |
| UMEX | Getreide, Düngemittel, Metallprodukte | |
| UMEX | Getreide, Metallprodukte | |
| UMEX | Getreide, Düngemittel, Metallprodukte, Sack- oder Palettenware | |
| SOCEP | Stückgut | |
| SOCEP | Stückgut | |
| SOCEP | Stückgut | |
| UMEX | Metallprodukte, Düngemittel, Sack- oder Palettenware, Stückgut | |
| ADM România Logistics | Getreide | |
| ADM România Logistics | Getreide | |
| Decirom | Baustoffe, Zement | |
| Decirom | Baustoffe, Zement | |
| Decirom | Baustoffe, Zement, Holzerzeugnisse | |
| Decirom | Baustoffe, Zement, Holzerzeugnisse | |
| SOCEP | Container | |
| SOCEP | Container | |
| Frial | Stückgut | |
| Chimpex | Stückgut Chimpex-Sitz. | |
| Chimpex | Getreide | |
| Chimpex | Getreide, Zucker | |
| Chimpex | Getreide, Zucker | |
| Chimpex | Metallprodukte | |
| Chimpex | Chemikalien | |
| Chimpex | Chemikalien | |
| Chimpex | Getreide | |
| Chimpex | Getreide | |
| Chimpex | Getreide, Chemikalien | |
| Water Power Energy | Massengut Laufende Investition laut Anhang 13 des Verzeichnisses 2026. | |
| Water Power Energy | Massengut Laufende Investition laut Anhang 13 des Verzeichnisses 2026. | |
| Water Power Energy | Massengut Laufende Investition laut Anhang 13 des Verzeichnisses 2026. | |
| Romcim | Zement, Baustoffe | |
| Romcim | Zement, Baustoffe | |
| Oil Terminal | Flüssige Mineralölprodukte und Chemikalien | |
| Oil Terminal | Flüssige Mineralölprodukte und Chemikalien | |
| Oil Terminal | Im Verzeichnis 2026 außer Betrieb. | |
| Oil Terminal | Flüssige Mineralölprodukte und Chemikalien | |
| Oil Terminal | Rohöl und flüssige Mineralölprodukte | |
| Oil Terminal | Im Verzeichnis 2026 außer Betrieb. | |
| Oil Terminal | Rohöl und flüssige Mineralölprodukte | |
| Oil Terminal | Rohöl und flüssige Mineralölprodukte | |
| ARSVOM | Arbeitsschiffe. | |
| ARSVOM | ARSVOM-Schiffe. | |
| Oil Terminal | Rohöl und flüssige Mineralölprodukte | |
| Comvex | Getreide | |
| Comvex | Mineralien; Getreideentladung aus Leichtern | |
| Comvex | Erze, Koks, Kohle | |
| Comvex | Erze, Koks, Kohle | |
| Comvex | Erze, Koks, Kohle | |
| ADM România Logistics | Erze | |
| Tomini | Schrott | |
| Tomini | Schrott | |
| European Metal Services | Schrott | |
| European Metal Services | Schrott | |
| European Metal Services | Schrott | |
| Comvex | Erze, Koks, Kohle | |
| Comvex | Erze, Koks, Kohle | |
| Comvex | Erze, Koks, Kohle | |
| Stückgut Binnenschiffe. | ||
| Leichterterminal. | ||
| Leichterterminal. | ||
| TTS Operator | Erz, Kohle, Getreide Direktumschlag. | |
| TTS Operator | Erz, Kohle, Getreide Direktumschlag. | |
| United Shipping Agency | Getreide | |
| United Shipping Agency / Bitholder | Getreide, Bitumen | |
| GSP Shipyard | Schiffs- und Gerätereparaturen. | |
| GSP Shipyard | Schiffs- und Gerätereparaturen. | |
| GSP Shipyard | Schiffs- und Gerätereparaturen. | |
| Arbeitsschiffe. | ||
| DB Schenker | Stückgut | |
| DB Schenker | Stückgut | |
| DB Schenker | Stückgut | |
| DB Schenker | Stückgut | |
| DB Schenker | Stückgut | |
| DB Schenker / Silotrans | Stückgut, Getreide | |
| Silotrans | Getreide | |
| DB Schenker | Stückgut | |
| DB Schenker | Stückgut | |
| DB Schenker | Stückgut | |
| DB Schenker | Stückgut | |
| Maersk Logistics & Services România | Stückgut SCS bietet laut eigener Website Umschlag an diesem Liegeplatz an. | |
| CN APM | Fährliegeplatz laut Verzeichnis 2026. SCS nennt RO-RO-Betrieb an diesem Liegeplatz. | |
| DP World / CSCT | Container | |
| DP World / CSCT | Container | |
| DP World / CSCT | Container | |
| DP World / CSCT | Container | |
| DP World / CSCT | Container | |
| DP World / CSCT | Im Verzeichnis 2026 außer Betrieb. | |
| DP World / CSCT | Im Verzeichnis 2026 außer Betrieb. | |
| United Shipping Agency / TTS | Massengut, Direktumschlag | |
| United Shipping Agency / TTS | Massengut, Direktumschlag | |
| United Shipping Agency / TTS | Massengut, Direktumschlag | |
| Alfa Terminal Constanța | Stückgut, Baustoffe | |
| Canopus Star | Getreide | |
| ADM România Logistics | Getreide | |
| Im Verzeichnis 2026 außer Betrieb. | ||
| ADM România Logistics | Getreide | |
| ADM România Logistics | Getreide | |
| ADM România Logistics | Getreide | |
| Romcargo Maritim | Pkw, RO-RO-Fracht | |
| Barter Port Operator | Getreide | |
| GSP Shipyard | Schiffs- und Gerätereparaturen. | |
| GSP Shipyard | Schiffs- und Gerätereparaturen. | |
| RO-RO-Fracht und Stückgut | ||
| Sorena | RO-RO-Fracht und Stückgut | |
| UMEX | Getreide, Düngemittel | |
| Rotrac | Baustoffe | |
| Rotrac | Baustoffe |
Lkw-Zufahrt
- Planen Sie die Einfahrt mit dem Betreiber und bezahlen Sie den Zugang: CN-APM-Reservierung, PortALL-Ticket oder Fahrzeugausweis.
- Halten Sie einen gültigen Lichtbildausweis und die Frachtpapiere bereit. Hafenordnung.
- Fragen Sie das Terminal nach dem Wartebereich. Prüfen Sie für Stadtstraßen gesondert die städtische Straßenzugangsgebühr.
Muss Ihre Fracht entladen oder transportiert werden?
Nennen Sie uns Ort, Gewicht und Einsatzzeit.
Geprüft am
Quellen und Koordinaten
- CN APM, Parkplätze, Tore, 7, 9, 26.07.2023
- CN APM, Lkw-Parkplatz, Fluss-See-Kai, 80, 20.02.2024
- CN APM, Lkw-Parkplatz, Tor 10, am Scanner, 45, 19.05.2025
- CN APM, Parkplatz, Ansatz von Mol 3, 26.03.2024
- EMACRIS TRANS Lkw-Parkplatz
- Rumänische Zollbehörde, Zollamt Constanța, Zollamt Constanța Süd
- ANF, Pflanzengesundheitskontrolle Constanța Nord, Pflanzengesundheitskontrolle Constanța Süd
- Liste der Kontrollstellen, Veterinärkontrolle Constanța Nord, Veterinärkontrolle Constanța Süd, 01.2025
- Verzeichnis öffentlicher Dienstleistungen, CN APM Fahrzeugausweise, Gara Maritimă
- DP World Constanța, CFS, Dienstleistungen
- CSCT, Fahrerleitfaden, 10.2023
- DP World, Dokumente für Transportunternehmen
- DP World, VFA-Registrierung, 01.2024
- SCS, Lagerung, Umschlag und Verwiegung
- SCS, SCG-Büro
- Rompetrol, Tankstellenfinder
- ISU Dobrogea / CJ Constanța, PAAR 2026, Anhänge, 12, 13
- Comvex, Mineralienterminal, Liegeplätze, 81–84, 94–96
- Frial, Terminals, Liegeplätze, 19, 53
- Frial, Stückgut, Liegeplatz, 53
- CN APM, Betreiberkarte
- CN APM, Hafenordnung, 01.04.2026, 254–262
- CN APM, Fahrzeuggenehmigungen, Formulare und Gebühren
- CN APM, Genehmigungsordnung, III
- CN APM, Constanța PortALL
- CN APM, Planung der Hafeneinfahrt
- SOCEP, Terminals, Büroadresse, Liegeplatz, 34
- UMEX, Infrastruktur und Ladung
- Comvex, Terminals
- Comvex, Getreide, Liegeplätze, 80, 81
- Comvex, Projekt, Liegeplatz, 80, Nordhafen
- Chimpex, Büroadresse, Liegeplatz, 54
- Oil Terminal, Hafenanlage, Liegeplatz, 69
- DP World / CSCT, Südhafen, Mol II-S
- DP World, Container, Constanța
- CN APM, PORTIS, Tore, 7, 9, Historische Informationen
- CN APM, Master Plan 2015, Von der Betreibervereinigung veröffentlichte Kopie
Koordinaten: OpenStreetMap oder die vom Betreiber veröffentlichte Position in den Ortsdetails. Gebäude werden durch den ungefähren Mittelpunkt ihres Umrisses dargestellt. Parkplatzkapazitäten stammen aus datierten Mitteilungen. PORTIS und Master Plan beschreiben frühere Zustände.