
Havenkaart Constanța: ligplaatsen, poorten en handige locaties
Zoek een ligplaats, exploitant, parkeerplaats of vrachtdienst.
…
Locaties: 180 · Op de kaart: 168
| Poort | Gebied |
|---|---|
| Noordhaven | |
| Noordhaven | |
| Noordhaven | |
| Noordhaven | |
| Noordhaven | |
| Noordhaven | |
| Zuidhaven, noordelijk deel | |
| Zuidhaven, noordelijk deel | |
| Zuidhaven, noordelijk deel | |
| Zuidhaven, Agigea | |
| Zuidhaven, Agigea | |
| Zuidhaven, Agigea |
| Parkeerplaats | Locatie | Plaatsen | Voor wie |
|---|---|---|---|
| Zuidhaven, pier II-S | Vrachtwagens die CSCT bedienen, voor laad- of losdocumenten. | ||
| Zuidhaven, toegang CSCT | 24 Bron 2023 | Vrachtwagens met niet-geactiveerde VBS-boeking bij de eerste slagboom. Maximaal 30 minuten volgens de gids uit 2023. | |
| Omgeving poort 7 | 37 Bron 2023 | ||
| Omgeving poort 9 | 100 Bron 2023 | ||
| Haven Constanța, tussen poorten 7 en 9 | Circa 80 Bron 2024 | ||
| Bij de containerscanner in de omgeving van poort 10 | 45 Bron 2025 | ||
| Noordhaven, voet van pier 3 | |||
| Strada Dimitrie Paciurea nr. 62, Agigea | Vrachtwagenplaatsen te huur via de exploitant. |
| Voorziening | Instantie | Locatie |
|---|---|---|
| Roemeense douaneautoriteit | Haventerrein Constanța, gebouw Bursa Nouă | |
| Roemeense douaneautoriteit | Administratief gebouw, voet van pier I-S | |
| Nationale fytosanitaire autoriteit | Haventerrein, omgeving ligplaatsen 52–53 | |
| Nationale fytosanitaire autoriteit | Haventerrein, poort 10, Agigea | |
| ANSVSA | Haventerrein Constanța | |
| ANSVSA | Haventerrein, poort 10, Agigea | |
| CN APM | Haventerrein Constanța, Gara Maritimă | |
| DP World / CSCT | Zuidhaven, pier II-S |
| Dienst | Exploitant | Locatie |
|---|---|---|
| DP World / CSCT | Zuidhaven, pier II-S | |
| DP World / CSCT | Zuidhaven, pier II-S | |
| Sea Container Services | Zuidhaven, Agigea | |
| Rompetrol | Haven Constanța |
| Exploitant | Gebied | Lading |
|---|---|---|
| Noordhaven | Stukgoed en containers. Gepubliceerd adres: ligplaats 34. | |
| Zuidhaven, pier II-S | Containers | |
| Haven Constanța | Ruwe olie, vloeibare aardolieproducten en chemicaliën | |
| Noordhaven | Metaalproducten, meststoffen, stukgoed | |
| Noordhaven | Graan | |
| Zuidhaven, Agigea | Containers en stukgoed Het kantooradres verschilt van de terminallocatie. |
| Ligplaats | Exploitant | Lading |
|---|---|---|
| Romned Port Operator | Schroot | |
| Romned Port Operator | Schroot | |
| Romned Port Operator | Schroot | |
| Romned Port Operator | Schroot | |
| Romned Port Operator | Schroot | |
| Romned Port Operator | Schroot | |
| Romned Port Operator | Stukgoed | |
| Romned Port Operator | Stukgoed | |
| SOCEP | Stukgoed, gezaagd hout | |
| Astar Stevedoring | Stukgoed | |
| Astar Stevedoring | Stukgoed | |
| Romned Port Operator | Stukgoed | |
| Romned Port Operator | Stukgoed | |
| Romned Port Operator | Stukgoed | |
| Romned Port Operator | Stukgoed | |
| Romned Port Operator | Stukgoed | |
| Romned Port Operator | Stukgoed | |
| Silo Port | Graan | |
| Niva Prodcom | Graan | |
| Niva Prodcom / Frial | Graan, eetbare olie en melasse | |
| Romned Port Operator | Stukgoed | |
| Romned Port Operator | Stukgoed, gezaagd hout | |
| SOCEP | Stukgoed, gezaagd hout | |
| Decirom | Houtproducten en materialen | |
| SNC | Niet operationeel volgens de inventaris van 2026. | |
| SNC | Niet operationeel volgens de inventaris van 2026. | |
| United Shipping Agency | Graan | |
| United Shipping Agency | Graan | |
| United Shipping Agency | Graan | |
| SOCEP | Graanopslag bij de ligplaats SOCEP-kantoor. Afmeerfront niet operationeel volgens de inventaris van 2026. | |
| SOCEP | Stukgoed | |
| SOCEP | Stukgoed | |
| SOCEP | Stukgoed | |
| UMEX | Graan, meststoffen, metaalproducten | |
| UMEX | Graan, metaalproducten | |
| UMEX | Graan, meststoffen, metaalproducten, zakgoed of gepalletiseerde lading | |
| SOCEP | Stukgoed | |
| SOCEP | Stukgoed | |
| SOCEP | Stukgoed | |
| UMEX | Metaalproducten, meststoffen, zakgoed of gepalletiseerde lading, stukgoed | |
| ADM România Logistics | Graan | |
| ADM România Logistics | Graan | |
| Decirom | Bouwmaterialen, cement | |
| Decirom | Bouwmaterialen, cement | |
| Decirom | Bouwmaterialen, cement, houtproducten | |
| Decirom | Bouwmaterialen, cement, houtproducten | |
| SOCEP | Containers | |
| SOCEP | Containers | |
| Frial | Stukgoed | |
| Chimpex | Stukgoed Chimpex-kantoor. | |
| Chimpex | Graan | |
| Chimpex | Graan, suiker | |
| Chimpex | Graan, suiker | |
| Chimpex | Metaalproducten | |
| Chimpex | Chemicaliën | |
| Chimpex | Chemicaliën | |
| Chimpex | Graan | |
| Chimpex | Graan | |
| Chimpex | Graan, chemicaliën | |
| Water Power Energy | Bulkgoederen Lopende investering volgens bijlage 13 van de inventaris van 2026. | |
| Water Power Energy | Bulkgoederen Lopende investering volgens bijlage 13 van de inventaris van 2026. | |
| Water Power Energy | Bulkgoederen Lopende investering volgens bijlage 13 van de inventaris van 2026. | |
| Romcim | Cement, bouwmaterialen | |
| Romcim | Cement, bouwmaterialen | |
| Oil Terminal | Vloeibare aardolieproducten en chemicaliën | |
| Oil Terminal | Vloeibare aardolieproducten en chemicaliën | |
| Oil Terminal | Niet operationeel volgens de inventaris van 2026. | |
| Oil Terminal | Vloeibare aardolieproducten en chemicaliën | |
| Oil Terminal | Ruwe olie en vloeibare aardolieproducten | |
| Oil Terminal | Niet operationeel volgens de inventaris van 2026. | |
| Oil Terminal | Ruwe olie en vloeibare aardolieproducten | |
| Oil Terminal | Ruwe olie en vloeibare aardolieproducten | |
| ARSVOM | Werkschepen. | |
| ARSVOM | ARSVOM-schepen. | |
| Oil Terminal | Ruwe olie en vloeibare aardolieproducten | |
| Comvex | Graan | |
| Comvex | Mineralen; graan lossen uit duwbakken | |
| Comvex | Ertsen, cokes, steenkool | |
| Comvex | Ertsen, cokes, steenkool | |
| Comvex | Ertsen, cokes, steenkool | |
| ADM România Logistics | Ertsen | |
| Tomini | Schroot | |
| Tomini | Schroot | |
| European Metal Services | Schroot | |
| European Metal Services | Schroot | |
| European Metal Services | Schroot | |
| Comvex | Ertsen, cokes, steenkool | |
| Comvex | Ertsen, cokes, steenkool | |
| Comvex | Ertsen, cokes, steenkool | |
| Stukgoed Binnenvaartschepen. | ||
| Duwbakkenterminal. | ||
| Duwbakkenterminal. | ||
| TTS Operator | Erts, steenkool, graan Directe overslag. | |
| TTS Operator | Erts, steenkool, graan Directe overslag. | |
| United Shipping Agency | Graan | |
| United Shipping Agency / Bitholder | Graan, bitumen | |
| GSP Shipyard | Scheeps- en materieelreparaties. | |
| GSP Shipyard | Scheeps- en materieelreparaties. | |
| GSP Shipyard | Scheeps- en materieelreparaties. | |
| Werkschepen. | ||
| DB Schenker | Stukgoed | |
| DB Schenker | Stukgoed | |
| DB Schenker | Stukgoed | |
| DB Schenker | Stukgoed | |
| DB Schenker | Stukgoed | |
| DB Schenker / Silotrans | Stukgoed, graan | |
| Silotrans | Graan | |
| DB Schenker | Stukgoed | |
| DB Schenker | Stukgoed | |
| DB Schenker | Stukgoed | |
| DB Schenker | Stukgoed | |
| Maersk Logistics & Services România | Stukgoed SCS vermeldt goederenoverslag op deze ligplaats. | |
| CN APM | Veerboot in de inventaris van 2026. SCS vermeldt RO-RO-activiteiten op deze ligplaats. | |
| DP World / CSCT | Containers | |
| DP World / CSCT | Containers | |
| DP World / CSCT | Containers | |
| DP World / CSCT | Containers | |
| DP World / CSCT | Containers | |
| DP World / CSCT | Niet operationeel volgens de inventaris van 2026. | |
| DP World / CSCT | Niet operationeel volgens de inventaris van 2026. | |
| United Shipping Agency / TTS | Bulkgoederen, directe overslag | |
| United Shipping Agency / TTS | Bulkgoederen, directe overslag | |
| United Shipping Agency / TTS | Bulkgoederen, directe overslag | |
| Alfa Terminal Constanța | Stukgoed, bouwmaterialen | |
| Canopus Star | Graan | |
| ADM România Logistics | Graan | |
| Niet operationeel volgens de inventaris van 2026. | ||
| ADM România Logistics | Graan | |
| ADM România Logistics | Graan | |
| ADM România Logistics | Graan | |
| Romcargo Maritim | Personenauto’s, RO-RO-lading | |
| Barter Port Operator | Graan | |
| GSP Shipyard | Scheeps- en materieelreparaties. | |
| GSP Shipyard | Scheeps- en materieelreparaties. | |
| RO-RO-lading en stukgoed | ||
| Sorena | RO-RO-lading en stukgoed | |
| UMEX | Graan, meststoffen | |
| Rotrac | Bouwmaterialen | |
| Rotrac | Bouwmaterialen |
Toegang voor vrachtwagens
- Plan de toegang met de exploitant en betaal voor toegang: CN APM-reservering, PortALL-ticket of voertuigvergunning.
- Houd een geldig identiteitsbewijs met foto en de vervoersdocumenten gereed. Havenreglement.
- Vraag het terminal waar u kunt wachten. Controleer voor stadswegen afzonderlijk de toegangsheffing voor stadswegen.
Moet uw lading worden gelost of vervoerd?
Geef de locatie, het gewicht en het tijdstip door.
Gecontroleerd op
Bronnen en coördinaten
- CN APM, Parkeerplaatsen, Poorten, 7, 9, 26.07.2023
- CN APM, Vrachtwagenparking, rivier-zeekade, 80, 20.02.2024
- CN APM, Vrachtwagenparking, poort 10, bij de scanner, 45, 19.05.2025
- CN APM, Parking, voet van pier 3, 26.03.2024
- EMACRIS TRANS vrachtwagenparking
- Roemeense douaneautoriteit, Douanekantoor Constanța, Douanekantoor Constanța Zuid
- ANF, Fytosanitaire controle Constanța Noord, Fytosanitaire controle Constanța Zuid
- Lijst van controleposten, Veterinaire controle Constanța Noord, Veterinaire controle Constanța Zuid, 01.2025
- Overzicht van overheidsdiensten, CN APM voertuigvergunningen, Gara Maritimă
- DP World Constanța, CFS, Diensten
- CSCT, Chauffeursgids, 10.2023
- DP World, Documenten voor vervoerders
- DP World, VFA-registratie, 01.2024
- SCS, Opslag, overslag en weging
- SCS, SCG-kantoor
- Rompetrol, Stationszoeker
- ISU Dobrogea / CJ Constanța, PAAR 2026, Bijlagen, 12, 13
- Comvex, Mineralenterminal, Ligplaatsen, 81–84, 94–96
- Frial, Terminals, Ligplaatsen, 19, 53
- Frial, Stukgoed, Ligplaats, 53
- CN APM, Kaart van exploitanten
- CN APM, Havenreglement, 01.04.2026, 254–262
- CN APM, Voertuigvergunningen, formulieren en tarieven
- CN APM, Vergunningsreglement, III
- CN APM, Constanța PortALL
- CN APM, Planning van haventoegang
- SOCEP, Terminals, Kantooradres, Ligplaats, 34
- UMEX, Infrastructuur en lading
- Comvex, Terminals
- Comvex, Graan, Ligplaatsen, 80, 81
- Comvex, Project, Ligplaats, 80, Noordhaven
- Chimpex, Kantooradres, Ligplaats, 54
- Oil Terminal, havenlocatie, Ligplaats, 69
- DP World / CSCT, Zuidhaven, pier II-S
- DP World, Containers, Constanța
- CN APM, PORTIS, Poorten, 7, 9, Historische informatie
- CN APM, Master Plan 2015, Kopie gepubliceerd door de exploitantenvereniging
Coördinaten: OpenStreetMap of de door de exploitant gepubliceerde locatie, vermeld bij het punt. Gebouwen worden weergegeven door het geschatte middelpunt van hun omtrek. Parkeercapaciteiten komen uit gedateerde berichten. PORTIS en Master Plan beschrijven historische situaties.