
Mappa del porto di Costanza: accosti, varchi e punti utili
Cerca un accosto, un operatore, un parcheggio o un servizio merci.
…
Punti: 180 · Sulla mappa: 168
| Varco | Zona |
|---|---|
| Porto Nord | |
| Porto Nord | |
| Porto Nord | |
| Porto Nord | |
| Porto Nord | |
| Porto Nord | |
| Porto Sud, zona settentrionale | |
| Porto Sud, zona settentrionale | |
| Porto Sud, zona settentrionale | |
| Porto Sud, Agigea | |
| Porto Sud, Agigea | |
| Porto Sud, Agigea |
| Parcheggio | Ubicazione | Posti | Per chi |
|---|---|---|---|
| Porto Sud, molo II-S | Camion che operano presso CSCT, per i documenti di carico o scarico. | ||
| Porto Sud, accesso CSCT | 24 Fonte 2023 | Camion con prenotazione VBS non attivata alla prima barriera. Massimo 30 minuti, secondo la guida 2023. | |
| Zona varco 7 | 37 Fonte 2023 | ||
| Zona varco 9 | 100 Fonte 2023 | ||
| Porto di Costanza, tra i varchi 7 e 9 | Circa 80 Fonte 2024 | ||
| Presso lo scanner container nella zona del varco 10 | 45 Fonte 2025 | ||
| Porto Nord, radice del molo 3 | |||
| Strada Dimitrie Paciurea nr. 62, Agigea | Affitto di posti camion tramite l’operatore. |
| Servizio | Ente | Ubicazione |
|---|---|---|
| Autorità doganale romena | Area del porto di Costanza, edificio Bursa Nouă | |
| Autorità doganale romena | Edificio amministrativo, radice del molo I-S | |
| Autorità fitosanitaria nazionale | Area portuale, zona accosti 52–53 | |
| Autorità fitosanitaria nazionale | Area portuale, varco 10, Agigea | |
| ANSVSA | Area del porto di Costanza | |
| ANSVSA | Area portuale, varco 10, Agigea | |
| CN APM | Area del porto di Costanza, Gara Maritimă | |
| DP World / CSCT | Porto Sud, molo II-S |
| Servizio | Operatore | Ubicazione |
|---|---|---|
| DP World / CSCT | Porto Sud, molo II-S | |
| DP World / CSCT | Porto Sud, molo II-S | |
| Sea Container Services | Porto Sud, Agigea | |
| Rompetrol | Porto di Costanza |
| Operatore | Zona | Merci |
|---|---|---|
| Porto Nord | Merci varie e container. Indirizzo pubblicato: accosto 34. | |
| Porto Sud, molo II-S | Container | |
| Porto di Costanza | Petrolio greggio, prodotti petroliferi e chimici liquidi | |
| Porto Nord | Prodotti metallurgici, fertilizzanti, merci varie | |
| Porto Nord | Cereali | |
| Porto Sud, Agigea | Container e merci varie L’indirizzo dell’ufficio è distinto dal terminal. |
| Accosto | Operatore | Merci |
|---|---|---|
| Romned Port Operator | Rottami metallici | |
| Romned Port Operator | Rottami metallici | |
| Romned Port Operator | Rottami metallici | |
| Romned Port Operator | Rottami metallici | |
| Romned Port Operator | Rottami metallici | |
| Romned Port Operator | Rottami metallici | |
| Romned Port Operator | Merci varie | |
| Romned Port Operator | Merci varie | |
| SOCEP | Merci varie, legname | |
| Astar Stevedoring | Merci varie | |
| Astar Stevedoring | Merci varie | |
| Romned Port Operator | Merci varie | |
| Romned Port Operator | Merci varie | |
| Romned Port Operator | Merci varie | |
| Romned Port Operator | Merci varie | |
| Romned Port Operator | Merci varie | |
| Romned Port Operator | Merci varie | |
| Silo Port | Cereali | |
| Niva Prodcom | Cereali | |
| Niva Prodcom / Frial | Cereali, olio alimentare e melassa | |
| Romned Port Operator | Merci varie | |
| Romned Port Operator | Merci varie, legname | |
| SOCEP | Merci varie, legname | |
| Decirom | Prodotti in legno e materiali | |
| SNC | Non operativo nell’inventario 2026. | |
| SNC | Non operativo nell’inventario 2026. | |
| United Shipping Agency | Cereali | |
| United Shipping Agency | Cereali | |
| United Shipping Agency | Cereali | |
| SOCEP | Stoccaggio cereali nella zona dell’accosto Sede SOCEP. Fronte di accosto non operativo nell’inventario 2026. | |
| SOCEP | Merci varie | |
| SOCEP | Merci varie | |
| SOCEP | Merci varie | |
| UMEX | Cereali, fertilizzanti, prodotti metallurgici | |
| UMEX | Cereali, prodotti metallurgici | |
| UMEX | Cereali, fertilizzanti, prodotti metallurgici, merci in sacchi o su pallet | |
| SOCEP | Merci varie | |
| SOCEP | Merci varie | |
| SOCEP | Merci varie | |
| UMEX | Prodotti metallurgici, fertilizzanti, merci in sacchi o su pallet, merci varie | |
| ADM România Logistics | Cereali | |
| ADM România Logistics | Cereali | |
| Decirom | Materiali da costruzione, cemento | |
| Decirom | Materiali da costruzione, cemento | |
| Decirom | Materiali da costruzione, cemento, prodotti in legno | |
| Decirom | Materiali da costruzione, cemento, prodotti in legno | |
| SOCEP | Container | |
| SOCEP | Container | |
| Frial | Merci varie | |
| Chimpex | Merci varie Sede Chimpex. | |
| Chimpex | Cereali | |
| Chimpex | Cereali, zucchero | |
| Chimpex | Cereali, zucchero | |
| Chimpex | Prodotti metallurgici | |
| Chimpex | Prodotti chimici | |
| Chimpex | Prodotti chimici | |
| Chimpex | Cereali | |
| Chimpex | Cereali | |
| Chimpex | Cereali, prodotti chimici | |
| Water Power Energy | Merci alla rinfusa Investimento in corso nell’allegato 13 dell’inventario 2026. | |
| Water Power Energy | Merci alla rinfusa Investimento in corso nell’allegato 13 dell’inventario 2026. | |
| Water Power Energy | Merci alla rinfusa Investimento in corso nell’allegato 13 dell’inventario 2026. | |
| Romcim | Cemento, materiali da costruzione | |
| Romcim | Cemento, materiali da costruzione | |
| Oil Terminal | Prodotti petroliferi e chimici liquidi | |
| Oil Terminal | Prodotti petroliferi e chimici liquidi | |
| Oil Terminal | Non operativo nell’inventario 2026. | |
| Oil Terminal | Prodotti petroliferi e chimici liquidi | |
| Oil Terminal | Petrolio greggio e prodotti petroliferi liquidi | |
| Oil Terminal | Non operativo nell’inventario 2026. | |
| Oil Terminal | Petrolio greggio e prodotti petroliferi liquidi | |
| Oil Terminal | Petrolio greggio e prodotti petroliferi liquidi | |
| ARSVOM | Navi di servizio. | |
| ARSVOM | Navi ARSVOM. | |
| Oil Terminal | Petrolio greggio e prodotti petroliferi liquidi | |
| Comvex | Cereali | |
| Comvex | Minerali; scarico cereali da chiatte | |
| Comvex | Minerali, coke, carbone | |
| Comvex | Minerali, coke, carbone | |
| Comvex | Minerali, coke, carbone | |
| ADM România Logistics | Minerali | |
| Tomini | Rottami metallici | |
| Tomini | Rottami metallici | |
| European Metal Services | Rottami metallici | |
| European Metal Services | Rottami metallici | |
| European Metal Services | Rottami metallici | |
| Comvex | Minerali, coke, carbone | |
| Comvex | Minerali, coke, carbone | |
| Comvex | Minerali, coke, carbone | |
| Merci varie Navi fluviali. | ||
| Terminal chiatte. | ||
| Terminal chiatte. | ||
| TTS Operator | Minerale, carbone, cereali Trasbordo diretto. | |
| TTS Operator | Minerale, carbone, cereali Trasbordo diretto. | |
| United Shipping Agency | Cereali | |
| United Shipping Agency / Bitholder | Cereali, bitume | |
| GSP Shipyard | Riparazioni navali e di attrezzature. | |
| GSP Shipyard | Riparazioni navali e di attrezzature. | |
| GSP Shipyard | Riparazioni navali e di attrezzature. | |
| Navi di servizio. | ||
| DB Schenker | Merci varie | |
| DB Schenker | Merci varie | |
| DB Schenker | Merci varie | |
| DB Schenker | Merci varie | |
| DB Schenker | Merci varie | |
| DB Schenker / Silotrans | Merci varie, cereali | |
| Silotrans | Cereali | |
| DB Schenker | Merci varie | |
| DB Schenker | Merci varie | |
| DB Schenker | Merci varie | |
| DB Schenker | Merci varie | |
| Maersk Logistics & Services România | Merci varie SCS pubblica servizi di movimentazione a questo accosto. | |
| CN APM | Traghetto nell’inventario 2026. SCS pubblica operazioni RO-RO a questo accosto. | |
| DP World / CSCT | Container | |
| DP World / CSCT | Container | |
| DP World / CSCT | Container | |
| DP World / CSCT | Container | |
| DP World / CSCT | Container | |
| DP World / CSCT | Non operativo nell’inventario 2026. | |
| DP World / CSCT | Non operativo nell’inventario 2026. | |
| United Shipping Agency / TTS | Merci alla rinfusa, trasbordo diretto | |
| United Shipping Agency / TTS | Merci alla rinfusa, trasbordo diretto | |
| United Shipping Agency / TTS | Merci alla rinfusa, trasbordo diretto | |
| Alfa Terminal Constanța | Merci varie, materiali da costruzione | |
| Canopus Star | Cereali | |
| ADM România Logistics | Cereali | |
| Non operativo nell’inventario 2026. | ||
| ADM România Logistics | Cereali | |
| ADM România Logistics | Cereali | |
| ADM România Logistics | Cereali | |
| Romcargo Maritim | Autovetture, merci RO-RO | |
| Barter Port Operator | Cereali | |
| GSP Shipyard | Riparazioni navali e di attrezzature. | |
| GSP Shipyard | Riparazioni navali e di attrezzature. | |
| Merci RO-RO e merci varie | ||
| Sorena | Merci RO-RO e merci varie | |
| UMEX | Cereali, fertilizzanti | |
| Rotrac | Materiali da costruzione | |
| Rotrac | Materiali da costruzione |
Accesso camion
- Pianifica l’ingresso con l’operatore e acquista l’accesso: prenotazione CN APM, biglietto PortALL o permesso veicolo.
- Prepara un documento d’identità valido con foto e i documenti di trasporto della merce. Regolamento portuale.
- Chiedi al terminal dove attendere. Per le strade urbane, verifica separatamente la tassa di accesso alle strade urbane.
Hai merci da scaricare o trasportare?
Indicaci luogo, peso e orario del lavoro.
Verificato il
Fonti e coordinate
- CN APM, Parcheggi, Varchi, 7, 9, 26.07.2023
- CN APM, Parcheggio camion, banchina fluvio-marittima, 80, 20.02.2024
- CN APM, Parcheggio camion, varco 10, presso lo scanner, 45, 19.05.2025
- CN APM, Parcheggio, radice del molo 3, 26.03.2024
- Parcheggio camion EMACRIS TRANS
- Autorità doganale romena, Ufficio doganale di Costanza, Ufficio doganale Costanza Sud
- ANF, Controllo fitosanitario Costanza Nord, Controllo fitosanitario Costanza Sud
- Elenco dei posti di controllo, Controllo veterinario Costanza Nord, Controllo veterinario Costanza Sud, 01.2025
- Catalogo dei servizi pubblici, Permessi veicoli CN APM, Gara Maritimă
- DP World Constanța, CFS, Servizi
- CSCT, Guida per autisti, 10.2023
- DP World, Documenti per trasportatori
- DP World, Registrazione VFA, 01.2024
- SCS, Stoccaggio, movimentazione e pesatura
- SCS, Ufficio SCG
- Rompetrol, Ricerca stazioni
- ISU Dobrogea / CJ Constanța, PAAR 2026, Allegati, 12, 13
- Comvex, Terminal minerali, Accosti, 81–84, 94–96
- Frial, Terminal, Accosti, 19, 53
- Frial, Merci varie, Accosto, 53
- CN APM, Mappa degli operatori
- CN APM, Regolamento portuale, 01.04.2026, 254–262
- CN APM, Permessi veicoli, moduli e tariffe
- CN APM, Regolamento dei permessi, III
- CN APM, Constanța PortALL
- CN APM, Pianificazione dell’ingresso in porto
- SOCEP, Terminal, Indirizzo della sede, Accosto, 34
- UMEX, Infrastrutture e merci
- Comvex, Terminal
- Comvex, Cereali, Accosti, 80, 81
- Comvex, Progetto, Accosto, 80, Porto Nord
- Chimpex, Indirizzo della sede, Accosto, 54
- Oil Terminal, impianto Port, Accosto, 69
- DP World / CSCT, Porto Sud, molo II-S
- DP World, Container, Constanța
- CN APM, PORTIS, Varchi, 7, 9, Informazioni storiche
- CN APM, Master Plan 2015, Copia pubblicata dall’associazione degli operatori
Coordinate: OpenStreetMap oppure posizione pubblicata dall’operatore e indicata nella scheda. Gli edifici sono rappresentati dal centro approssimativo del perimetro. Le capacità dei parcheggi provengono da comunicati datati. I documenti PORTIS e Master Plan descrivono situazioni storiche.