
Harta portului Constanța: dane, porți și repere utile
Caută o dană, un operator, o parcare sau un serviciu pentru marfă.
…
Repere: 180 · Pe hartă: 168
| Poartă | Zonă |
|---|---|
| Port Nord | |
| Port Nord | |
| Port Nord | |
| Port Nord | |
| Port Nord | |
| Port Nord | |
| Port Sud, zona nordică | |
| Port Sud, zona nordică | |
| Port Sud, zona nordică | |
| Port Sud, Agigea | |
| Port Sud, Agigea | |
| Port Sud, Agigea |
| Parcare | Unde | Locuri | Pentru cine |
|---|---|---|---|
| Port Sud, Mol II-S | Camioane care operează la CSCT, pentru documentele de încărcare sau descărcare. | ||
| Port Sud, acces CSCT | 24 Sursă 2023 | Camioane cu rezervarea VBS neactivată la prima barieră. Maximum 30 de minute, conform ghidului din 2023. | |
| Zona Porții 7 | 37 Sursă 2023 | ||
| Zona Porții 9 | 100 Sursă 2023 | ||
| Port Constanța, între porțile 7 și 9 | Circa 80 Sursă 2024 | ||
| Lângă scannerul de containere din zona Porții 10 | 45 Sursă 2025 | ||
| Port Nord, rădăcina Molului 3 | |||
| Strada Dimitrie Paciurea nr. 62, Agigea | Închiriere de spații pentru camioane, prin operator. |
| Ce | Instituția | Unde |
|---|---|---|
| Autoritatea Vamală Română | Incinta Port Constanța, clădirea Bursa Nouă | |
| Autoritatea Vamală Română | Clădirea administrativă, rădăcina Molului I-S | |
| Autoritatea Națională Fitosanitară | Incinta portului, zona danelor 52–53 | |
| Autoritatea Națională Fitosanitară | Incinta portului, Poarta 10, Agigea | |
| ANSVSA | Incinta Port Constanța | |
| ANSVSA | Incinta portului, Poarta 10, Agigea | |
| CN APM | Incinta Port Constanța, Gara Maritimă | |
| DP World / CSCT | Port Sud, Mol II-S |
| Serviciu | Operator | Unde |
|---|---|---|
| DP World / CSCT | Port Sud, Mol II-S | |
| DP World / CSCT | Port Sud, Mol II-S | |
| Sea Container Services | Port Sud, Agigea | |
| Rompetrol | Port Constanța |
| Operator | Zonă | Marfă |
|---|---|---|
| Port Nord | Mărfuri generale și containere. Adresa publicată: dana 34. | |
| Port Sud, Mol II-S | Containere | |
| Port Constanța | Țiței, produse petroliere și chimice lichide | |
| Port Nord | Produse metalurgice, fertilizatori, mărfuri generale | |
| Port Nord | Cereale | |
| Port Sud, Agigea | Containere și mărfuri generale Adresa biroului este distinctă de amplasamentul terminalului. |
| Dană | Operator | Marfă |
|---|---|---|
| Romned Port Operator | Fier vechi | |
| Romned Port Operator | Fier vechi | |
| Romned Port Operator | Fier vechi | |
| Romned Port Operator | Fier vechi | |
| Romned Port Operator | Fier vechi | |
| Romned Port Operator | Fier vechi | |
| Romned Port Operator | Mărfuri generale | |
| Romned Port Operator | Mărfuri generale | |
| SOCEP | Mărfuri generale, cherestea | |
| Astar Stevedoring | Mărfuri generale | |
| Astar Stevedoring | Mărfuri generale | |
| Romned Port Operator | Mărfuri generale | |
| Romned Port Operator | Mărfuri generale | |
| Romned Port Operator | Mărfuri generale | |
| Romned Port Operator | Mărfuri generale | |
| Romned Port Operator | Mărfuri generale | |
| Romned Port Operator | Mărfuri generale | |
| Silo Port | Cereale | |
| Niva Prodcom | Cereale | |
| Niva Prodcom / Frial | Cereale, ulei comestibil și melasă | |
| Romned Port Operator | Mărfuri generale | |
| Romned Port Operator | Mărfuri generale, cherestea | |
| SOCEP | Mărfuri generale, cherestea | |
| Decirom | Produse din lemn și materiale | |
| SNC | Fără operare în inventarul din 2026. | |
| SNC | Fără operare în inventarul din 2026. | |
| United Shipping Agency | Cereale | |
| United Shipping Agency | Cereale | |
| United Shipping Agency | Cereale | |
| SOCEP | Cereale, depozitare în zona danei Sediul SOCEP. Front de acostare neoperativ în inventarul din 2026. | |
| SOCEP | Mărfuri generale | |
| SOCEP | Mărfuri generale | |
| SOCEP | Mărfuri generale | |
| UMEX | Cereale, fertilizatori, produse metalurgice | |
| UMEX | Cereale, produse metalurgice | |
| UMEX | Cereale, fertilizatori, produse metalurgice, mărfuri în saci sau pe paleți | |
| SOCEP | Mărfuri generale | |
| SOCEP | Mărfuri generale | |
| SOCEP | Mărfuri generale | |
| UMEX | Produse metalurgice, fertilizatori, mărfuri în saci sau pe paleți, mărfuri generale | |
| ADM România Logistics | Cereale | |
| ADM România Logistics | Cereale | |
| Decirom | Materiale de construcții, ciment | |
| Decirom | Materiale de construcții, ciment | |
| Decirom | Materiale de construcții, ciment, produse lemnoase | |
| Decirom | Materiale de construcții, ciment, produse lemnoase | |
| SOCEP | Containere | |
| SOCEP | Containere | |
| Frial | Mărfuri generale | |
| Chimpex | Mărfuri generale Sediul Chimpex. | |
| Chimpex | Cereale | |
| Chimpex | Cereale, zahăr | |
| Chimpex | Cereale, zahăr | |
| Chimpex | Produse metalurgice | |
| Chimpex | Produse chimice | |
| Chimpex | Produse chimice | |
| Chimpex | Cereale | |
| Chimpex | Cereale | |
| Chimpex | Cereale, produse chimice | |
| Water Power Energy | Mărfuri vrac Investiție în derulare în anexa 13 a inventarului din 2026. | |
| Water Power Energy | Mărfuri vrac Investiție în derulare în anexa 13 a inventarului din 2026. | |
| Water Power Energy | Mărfuri vrac Investiție în derulare în anexa 13 a inventarului din 2026. | |
| Romcim | Ciment, materiale de construcții | |
| Romcim | Ciment, materiale de construcții | |
| Oil Terminal | Produse petroliere și chimice lichide | |
| Oil Terminal | Produse petroliere și chimice lichide | |
| Oil Terminal | Fără operare în inventarul din 2026. | |
| Oil Terminal | Produse petroliere și chimice lichide | |
| Oil Terminal | Țiței și produse petroliere lichide | |
| Oil Terminal | Fără operare în inventarul din 2026. | |
| Oil Terminal | Țiței și produse petroliere lichide | |
| Oil Terminal | Țiței și produse petroliere lichide | |
| ARSVOM | Nave tehnice. | |
| ARSVOM | Nave ARSVOM. | |
| Oil Terminal | Țiței și produse petroliere lichide | |
| Comvex | Cereale | |
| Comvex | Minerale; recepție cereale din barje | |
| Comvex | Minereuri, cocs, cărbune | |
| Comvex | Minereuri, cocs, cărbune | |
| Comvex | Minereuri, cocs, cărbune | |
| ADM România Logistics | Minereuri | |
| Tomini | Fier vechi | |
| Tomini | Fier vechi | |
| European Metal Services | Fier vechi | |
| European Metal Services | Fier vechi | |
| European Metal Services | Fier vechi | |
| Comvex | Minereuri, cocs, cărbune | |
| Comvex | Minereuri, cocs, cărbune | |
| Comvex | Minereuri, cocs, cărbune | |
| Mărfuri generale Nave fluviale. | ||
| Terminal de barje. | ||
| Terminal de barje. | ||
| TTS Operator | Minereu, cărbune, cereale Transbord direct. | |
| TTS Operator | Minereu, cărbune, cereale Transbord direct. | |
| United Shipping Agency | Cereale | |
| United Shipping Agency / Bitholder | Cereale, bitum | |
| GSP Shipyard | Reparații nave și utilaje. | |
| GSP Shipyard | Reparații nave și utilaje. | |
| GSP Shipyard | Reparații nave și utilaje. | |
| Nave tehnice. | ||
| DB Schenker | Mărfuri generale | |
| DB Schenker | Mărfuri generale | |
| DB Schenker | Mărfuri generale | |
| DB Schenker | Mărfuri generale | |
| DB Schenker | Mărfuri generale | |
| DB Schenker / Silotrans | Mărfuri generale, cereale | |
| Silotrans | Cereale | |
| DB Schenker | Mărfuri generale | |
| DB Schenker | Mărfuri generale | |
| DB Schenker | Mărfuri generale | |
| DB Schenker | Mărfuri generale | |
| Maersk Logistics & Services România | Mărfuri generale SCS publică servicii de manipulare la această dană. | |
| CN APM | Feribot în inventarul din 2026. SCS publică operațiuni RO-RO la această dană. | |
| DP World / CSCT | Containere | |
| DP World / CSCT | Containere | |
| DP World / CSCT | Containere | |
| DP World / CSCT | Containere | |
| DP World / CSCT | Containere | |
| DP World / CSCT | Fără operare în inventarul din 2026. | |
| DP World / CSCT | Fără operare în inventarul din 2026. | |
| United Shipping Agency / TTS | Mărfuri vrac, transbord direct | |
| United Shipping Agency / TTS | Mărfuri vrac, transbord direct | |
| United Shipping Agency / TTS | Mărfuri vrac, transbord direct | |
| Alfa Terminal Constanța | Mărfuri generale, materiale de construcții | |
| Canopus Star | Cereale | |
| ADM România Logistics | Cereale | |
| Fără operare în inventarul din 2026. | ||
| ADM România Logistics | Cereale | |
| ADM România Logistics | Cereale | |
| ADM România Logistics | Cereale | |
| Romcargo Maritim | Autoturisme, mărfuri RO-RO | |
| Barter Port Operator | Cereale | |
| GSP Shipyard | Reparații nave și utilaje. | |
| GSP Shipyard | Reparații nave și utilaje. | |
| Mărfuri RO-RO și mărfuri generale | ||
| Sorena | Mărfuri RO-RO și mărfuri generale | |
| UMEX | Cereale, fertilizatori | |
| Rotrac | Materiale de construcții | |
| Rotrac | Materiale de construcții |
Acces camioane
- Planifică intrarea cu operatorul și cumpără accesul: rezervare CN APM, tichet PortALL sau permis auto.
- Pregătește actul de identitate valabil, cu fotografie, și documentele de transport ale mărfii. Regulamentul portuar.
- Cere terminalului punctul de așteptare. Pentru drumurile din oraș, verifică separat taxa de tramă stradală.
Ai marfă de descărcat sau de transportat?
Spune-ne locul, greutatea și ora lucrării.
Verificat la
Surse și coordonate
- CN APM, parcările de la porțile 7 și 9, comunicat din 26.07.2023
- CN APM, parcarea pentru 80 de camioane de la cheul fluvio-maritim, 20.02.2024
- CN APM, parcarea pentru 45 de TIR-uri de lângă Poarta 10, 19.05.2025
- CN APM, accesul la parcarea de la rădăcina Molului 3, 26.03.2024
- EMACRIS TRANS, serviciul de parcare pentru camioane
- Autoritatea Vamală Română, birourile Constanța și Constanța Sud
- ANF, punctele de control fitosanitar
- Lista oficială a punctelor de control sanitar-veterinar, ianuarie 2025
- Catalogul național al serviciilor publice, permise auto CN APM
- DP World Constanța, CFS și servicii pentru marfă
- CSCT, ghid pentru șoferi, octombrie 2023
- DP World, biblioteca de documente pentru transportatori
- DP World, înregistrarea VFA pentru accesul camioanelor, din ianuarie 2024
- SCS, depozitare, manipulare și cântărire
- SCS, adresa biroului din clădirea SCG
- Rompetrol, locatorul stațiilor
- ISU Dobrogea / CJ Constanța, PAAR 2026, anexele 12 și 13
- Comvex, fișa terminalului de minerale, danele 81–84 și 94–96
- Frial, terminalele de la danele 19 și 53
- Frial, mărfuri generale la dana 53
- CN APM, harta operatorilor
- CN APM, regulament portuar aplicabil din 01.04.2026, art. 254–262
- CN APM, permise auto, formulare și tarife
- CN APM, regulament eliberare permise, cap. III
- CN APM, Constanța PortALL
- CN APM, planificarea intrării în port
- SOCEP, terminale și adresa de la dana 34
- UMEX, infrastructură și mărfuri pe dane
- Comvex, terminale
- Comvex, cereale la danele 80 și 81
- Comvex, proiect la dana 80, Port Nord
- Chimpex, sediul la dana 54
- Oil Terminal, platforma Port la dana 69
- DP World, CSCT și amplasamentul Mol II-S, Port Sud
- DP World, terminalul de containere Constanța
- CN APM, proiect PORTIS, porțile 7 și 9, informații istorice
- CN APM, Master Plan 2015, copie publicată de asociația operatorilor
Coordonate: OpenStreetMap sau poziția publicată de operator, indicată în fișa reperului. Clădirile sunt reprezentate prin centrul aproximativ al conturului. Capacitățile parcărilor provin din comunicările datate. Documentele PORTIS și Master Plan descriu situații istorice.