
Χάρτης λιμανιού Κωνστάντζας: θέσεις πρόσδεσης, πύλες και χρήσιμα σημεία
Βρείτε θέση πρόσδεσης, διαχειριστή, χώρο στάθμευσης ή υπηρεσία φορτίου.
…
Σημεία: 180 · Στον χάρτη: 168
| Πύλη | Περιοχή |
|---|---|
| Βόρειο λιμάνι | |
| Βόρειο λιμάνι | |
| Βόρειο λιμάνι | |
| Βόρειο λιμάνι | |
| Βόρειο λιμάνι | |
| Βόρειο λιμάνι | |
| Νότιο λιμάνι, βόρειο τμήμα | |
| Νότιο λιμάνι, βόρειο τμήμα | |
| Νότιο λιμάνι, βόρειο τμήμα | |
| Νότιο λιμάνι, Agigea | |
| Νότιο λιμάνι, Agigea | |
| Νότιο λιμάνι, Agigea |
| Χώρος στάθμευσης | Τοποθεσία | Θέσεις | Για ποιους |
|---|---|---|---|
| Νότιο λιμάνι, προβλήτα II-S | Φορτηγά που εξυπηρετούν το CSCT, για έγγραφα φόρτωσης ή εκφόρτωσης. | ||
| Νότιο λιμάνι, πρόσβαση CSCT | 24 Πηγή 2023 | Φορτηγά με μη ενεργοποιημένη κράτηση VBS στην πρώτη μπάρα. Έως 30 λεπτά, σύμφωνα με τον οδηγό του 2023. | |
| Περιοχή πύλης 7 | 37 Πηγή 2023 | ||
| Περιοχή πύλης 9 | 100 Πηγή 2023 | ||
| Λιμάνι Κωνστάντζας, μεταξύ πυλών 7 και 9 | Περίπου 80 Πηγή 2024 | ||
| Δίπλα στον σαρωτή εμπορευματοκιβωτίων στην περιοχή της πύλης 10 | 45 Πηγή 2025 | ||
| Βόρειο λιμάνι, βάση προβλήτας 3 | |||
| Strada Dimitrie Paciurea nr. 62, Agigea | Ενοικίαση θέσεων φορτηγών μέσω του διαχειριστή. |
| Υπηρεσία | Φορέας | Τοποθεσία |
|---|---|---|
| Ρουμανική Τελωνειακή Αρχή | Εντός λιμανιού Κωνστάντζας, κτίριο Bursa Nouă | |
| Ρουμανική Τελωνειακή Αρχή | Διοικητικό κτίριο, βάση προβλήτας I-S | |
| Εθνική Φυτοϋγειονομική Αρχή | Εντός λιμανιού, περιοχή θέσεων πρόσδεσης 52–53 | |
| Εθνική Φυτοϋγειονομική Αρχή | Εντός λιμανιού, πύλη 10, Agigea | |
| ANSVSA | Εντός λιμανιού Κωνστάντζας | |
| ANSVSA | Εντός λιμανιού, πύλη 10, Agigea | |
| CN APM | Εντός λιμανιού Κωνστάντζας, Gara Maritimă | |
| DP World / CSCT | Νότιο λιμάνι, προβλήτα II-S |
| Υπηρεσία | Διαχειριστής | Τοποθεσία |
|---|---|---|
| DP World / CSCT | Νότιο λιμάνι, προβλήτα II-S | |
| DP World / CSCT | Νότιο λιμάνι, προβλήτα II-S | |
| Sea Container Services | Νότιο λιμάνι, Agigea | |
| Rompetrol | Λιμάνι Κωνστάντζας |
| Διαχειριστής | Περιοχή | Φορτίο |
|---|---|---|
| Βόρειο λιμάνι | Γενικό φορτίο και εμπορευματοκιβώτια. Δημοσιευμένη διεύθυνση: θέση πρόσδεσης 34. | |
| Νότιο λιμάνι, προβλήτα II-S | Εμπορευματοκιβώτια | |
| Λιμάνι Κωνστάντζας | Αργό πετρέλαιο, υγρά πετρελαϊκά και χημικά προϊόντα | |
| Βόρειο λιμάνι | Μεταλλουργικά προϊόντα, λιπάσματα, γενικό φορτίο | |
| Βόρειο λιμάνι | Σιτηρά | |
| Νότιο λιμάνι, Agigea | Εμπορευματοκιβώτια και γενικό φορτίο Η διεύθυνση του γραφείου διαφέρει από τη θέση του τερματικού. |
| Θέση πρόσδεσης | Διαχειριστής | Φορτίο |
|---|---|---|
| Romned Port Operator | Παλαιοσίδηρος | |
| Romned Port Operator | Παλαιοσίδηρος | |
| Romned Port Operator | Παλαιοσίδηρος | |
| Romned Port Operator | Παλαιοσίδηρος | |
| Romned Port Operator | Παλαιοσίδηρος | |
| Romned Port Operator | Παλαιοσίδηρος | |
| Romned Port Operator | Γενικό φορτίο | |
| Romned Port Operator | Γενικό φορτίο | |
| SOCEP | Γενικό φορτίο, πριστή ξυλεία | |
| Astar Stevedoring | Γενικό φορτίο | |
| Astar Stevedoring | Γενικό φορτίο | |
| Romned Port Operator | Γενικό φορτίο | |
| Romned Port Operator | Γενικό φορτίο | |
| Romned Port Operator | Γενικό φορτίο | |
| Romned Port Operator | Γενικό φορτίο | |
| Romned Port Operator | Γενικό φορτίο | |
| Romned Port Operator | Γενικό φορτίο | |
| Silo Port | Σιτηρά | |
| Niva Prodcom | Σιτηρά | |
| Niva Prodcom / Frial | Σιτηρά, βρώσιμο λάδι και μελάσα | |
| Romned Port Operator | Γενικό φορτίο | |
| Romned Port Operator | Γενικό φορτίο, πριστή ξυλεία | |
| SOCEP | Γενικό φορτίο, πριστή ξυλεία | |
| Decirom | Προϊόντα ξύλου και υλικά | |
| SNC | Εκτός λειτουργίας στην απογραφή του 2026. | |
| SNC | Εκτός λειτουργίας στην απογραφή του 2026. | |
| United Shipping Agency | Σιτηρά | |
| United Shipping Agency | Σιτηρά | |
| United Shipping Agency | Σιτηρά | |
| SOCEP | Αποθήκευση σιτηρών στην περιοχή πρόσδεσης Έδρα SOCEP. Το μέτωπο πρόσδεσης είναι εκτός λειτουργίας στην απογραφή του 2026. | |
| SOCEP | Γενικό φορτίο | |
| SOCEP | Γενικό φορτίο | |
| SOCEP | Γενικό φορτίο | |
| UMEX | Σιτηρά, λιπάσματα, μεταλλουργικά προϊόντα | |
| UMEX | Σιτηρά, μεταλλουργικά προϊόντα | |
| UMEX | Σιτηρά, λιπάσματα, μεταλλουργικά προϊόντα, φορτία σε σάκους ή παλέτες | |
| SOCEP | Γενικό φορτίο | |
| SOCEP | Γενικό φορτίο | |
| SOCEP | Γενικό φορτίο | |
| UMEX | Μεταλλουργικά προϊόντα, λιπάσματα, φορτία σε σάκους ή παλέτες, γενικό φορτίο | |
| ADM România Logistics | Σιτηρά | |
| ADM România Logistics | Σιτηρά | |
| Decirom | Οικοδομικά υλικά, τσιμέντο | |
| Decirom | Οικοδομικά υλικά, τσιμέντο | |
| Decirom | Οικοδομικά υλικά, τσιμέντο, προϊόντα ξύλου | |
| Decirom | Οικοδομικά υλικά, τσιμέντο, προϊόντα ξύλου | |
| SOCEP | Εμπορευματοκιβώτια | |
| SOCEP | Εμπορευματοκιβώτια | |
| Frial | Γενικό φορτίο | |
| Chimpex | Γενικό φορτίο Έδρα Chimpex. | |
| Chimpex | Σιτηρά | |
| Chimpex | Σιτηρά, ζάχαρη | |
| Chimpex | Σιτηρά, ζάχαρη | |
| Chimpex | Μεταλλουργικά προϊόντα | |
| Chimpex | Χημικά προϊόντα | |
| Chimpex | Χημικά προϊόντα | |
| Chimpex | Σιτηρά | |
| Chimpex | Σιτηρά | |
| Chimpex | Σιτηρά, χημικά προϊόντα | |
| Water Power Energy | Χύδην φορτίο Επένδυση σε εξέλιξη στο παράρτημα 13 της απογραφής του 2026. | |
| Water Power Energy | Χύδην φορτίο Επένδυση σε εξέλιξη στο παράρτημα 13 της απογραφής του 2026. | |
| Water Power Energy | Χύδην φορτίο Επένδυση σε εξέλιξη στο παράρτημα 13 της απογραφής του 2026. | |
| Romcim | Τσιμέντο, οικοδομικά υλικά | |
| Romcim | Τσιμέντο, οικοδομικά υλικά | |
| Oil Terminal | Υγρά πετρελαϊκά και χημικά προϊόντα | |
| Oil Terminal | Υγρά πετρελαϊκά και χημικά προϊόντα | |
| Oil Terminal | Εκτός λειτουργίας στην απογραφή του 2026. | |
| Oil Terminal | Υγρά πετρελαϊκά και χημικά προϊόντα | |
| Oil Terminal | Αργό πετρέλαιο και υγρά πετρελαϊκά προϊόντα | |
| Oil Terminal | Εκτός λειτουργίας στην απογραφή του 2026. | |
| Oil Terminal | Αργό πετρέλαιο και υγρά πετρελαϊκά προϊόντα | |
| Oil Terminal | Αργό πετρέλαιο και υγρά πετρελαϊκά προϊόντα | |
| ARSVOM | Βοηθητικά πλοία. | |
| ARSVOM | Πλοία ARSVOM. | |
| Oil Terminal | Αργό πετρέλαιο και υγρά πετρελαϊκά προϊόντα | |
| Comvex | Σιτηρά | |
| Comvex | Ορυκτά· εκφόρτωση σιτηρών από φορτηγίδες | |
| Comvex | Μεταλλεύματα, οπτάνθρακας, άνθρακας | |
| Comvex | Μεταλλεύματα, οπτάνθρακας, άνθρακας | |
| Comvex | Μεταλλεύματα, οπτάνθρακας, άνθρακας | |
| ADM România Logistics | Μεταλλεύματα | |
| Tomini | Παλαιοσίδηρος | |
| Tomini | Παλαιοσίδηρος | |
| European Metal Services | Παλαιοσίδηρος | |
| European Metal Services | Παλαιοσίδηρος | |
| European Metal Services | Παλαιοσίδηρος | |
| Comvex | Μεταλλεύματα, οπτάνθρακας, άνθρακας | |
| Comvex | Μεταλλεύματα, οπτάνθρακας, άνθρακας | |
| Comvex | Μεταλλεύματα, οπτάνθρακας, άνθρακας | |
| Γενικό φορτίο Ποταμόπλοια. | ||
| Τερματικός φορτηγίδων. | ||
| Τερματικός φορτηγίδων. | ||
| TTS Operator | Μετάλλευμα, άνθρακας, σιτηρά Άμεση μεταφόρτωση. | |
| TTS Operator | Μετάλλευμα, άνθρακας, σιτηρά Άμεση μεταφόρτωση. | |
| United Shipping Agency | Σιτηρά | |
| United Shipping Agency / Bitholder | Σιτηρά, άσφαλτος | |
| GSP Shipyard | Επισκευές πλοίων και εξοπλισμού. | |
| GSP Shipyard | Επισκευές πλοίων και εξοπλισμού. | |
| GSP Shipyard | Επισκευές πλοίων και εξοπλισμού. | |
| Βοηθητικά πλοία. | ||
| DB Schenker | Γενικό φορτίο | |
| DB Schenker | Γενικό φορτίο | |
| DB Schenker | Γενικό φορτίο | |
| DB Schenker | Γενικό φορτίο | |
| DB Schenker | Γενικό φορτίο | |
| DB Schenker / Silotrans | Γενικό φορτίο, σιτηρά | |
| Silotrans | Σιτηρά | |
| DB Schenker | Γενικό φορτίο | |
| DB Schenker | Γενικό φορτίο | |
| DB Schenker | Γενικό φορτίο | |
| DB Schenker | Γενικό φορτίο | |
| Maersk Logistics & Services România | Γενικό φορτίο Η SCS αναφέρει υπηρεσίες διαχείρισης φορτίου σε αυτή τη θέση πρόσδεσης. | |
| CN APM | Πορθμείο στην απογραφή του 2026. Η SCS αναφέρει λειτουργίες RO-RO σε αυτή τη θέση πρόσδεσης. | |
| DP World / CSCT | Εμπορευματοκιβώτια | |
| DP World / CSCT | Εμπορευματοκιβώτια | |
| DP World / CSCT | Εμπορευματοκιβώτια | |
| DP World / CSCT | Εμπορευματοκιβώτια | |
| DP World / CSCT | Εμπορευματοκιβώτια | |
| DP World / CSCT | Εκτός λειτουργίας στην απογραφή του 2026. | |
| DP World / CSCT | Εκτός λειτουργίας στην απογραφή του 2026. | |
| United Shipping Agency / TTS | Χύδην φορτίο, άμεση μεταφόρτωση | |
| United Shipping Agency / TTS | Χύδην φορτίο, άμεση μεταφόρτωση | |
| United Shipping Agency / TTS | Χύδην φορτίο, άμεση μεταφόρτωση | |
| Alfa Terminal Constanța | Γενικό φορτίο, οικοδομικά υλικά | |
| Canopus Star | Σιτηρά | |
| ADM România Logistics | Σιτηρά | |
| Εκτός λειτουργίας στην απογραφή του 2026. | ||
| ADM România Logistics | Σιτηρά | |
| ADM România Logistics | Σιτηρά | |
| ADM România Logistics | Σιτηρά | |
| Romcargo Maritim | Επιβατικά αυτοκίνητα, φορτίο RO-RO | |
| Barter Port Operator | Σιτηρά | |
| GSP Shipyard | Επισκευές πλοίων και εξοπλισμού. | |
| GSP Shipyard | Επισκευές πλοίων και εξοπλισμού. | |
| Φορτίο RO-RO και γενικό φορτίο | ||
| Sorena | Φορτίο RO-RO και γενικό φορτίο | |
| UMEX | Σιτηρά, λιπάσματα | |
| Rotrac | Οικοδομικά υλικά | |
| Rotrac | Οικοδομικά υλικά |
Πρόσβαση φορτηγών
- Προγραμματίστε την είσοδο με τον διαχειριστή και πληρώστε την πρόσβαση: κράτηση CN APM, εισιτήριο PortALL ή άδεια οχήματος.
- Ετοιμάστε έγκυρο έγγραφο ταυτότητας με φωτογραφία και τα έγγραφα μεταφοράς του φορτίου. Κανονισμός λιμένα.
- Ρωτήστε το τερματικό πού να περιμένετε. Για τους αστικούς δρόμους, ελέγξτε ξεχωριστά το τέλος πρόσβασης στους αστικούς δρόμους.
Χρειάζεστε εκφόρτωση ή μεταφορά φορτίου;
Πείτε μας την τοποθεσία, το βάρος και την ώρα της εργασίας.
Ελέγχθηκε στις
Πηγές και συντεταγμένες
- CN APM, Χώροι στάθμευσης, Πύλες, 7, 9, 26.07.2023
- CN APM, Στάθμευση φορτηγών, ποτάμια-θαλάσσια προκυμαία, 80, 20.02.2024
- CN APM, Στάθμευση φορτηγών, πύλη 10, δίπλα στον σαρωτή, 45, 19.05.2025
- CN APM, Στάθμευση, βάση προβλήτας 3, 26.03.2024
- Στάθμευση φορτηγών EMACRIS TRANS
- Ρουμανική Τελωνειακή Αρχή, Τελωνείο Κωνστάντζας, Τελωνείο Νότιας Κωνστάντζας
- ANF, Φυτοϋγειονομικός έλεγχος Βόρειας Κωνστάντζας, Φυτοϋγειονομικός έλεγχος Νότιας Κωνστάντζας
- Κατάλογος σημείων ελέγχου, Κτηνιατρικός έλεγχος Βόρειας Κωνστάντζας, Κτηνιατρικός έλεγχος Νότιας Κωνστάντζας, 01.2025
- Κατάλογος δημόσιων υπηρεσιών, Άδειες οχημάτων CN APM, Gara Maritimă
- DP World Constanța, CFS, Υπηρεσίες
- CSCT, Οδηγός για οδηγούς, 10.2023
- DP World, Έγγραφα για μεταφορείς
- DP World, Εγγραφή VFA, 01.2024
- SCS, Αποθήκευση, διαχείριση και ζύγιση
- SCS, Γραφείο SCG
- Rompetrol, Εύρεση πρατηρίων
- ISU Dobrogea / CJ Constanța, PAAR 2026, Παραρτήματα, 12, 13
- Comvex, Τερματικός ορυκτών, Θέσεις πρόσδεσης, 81–84, 94–96
- Frial, Τερματικοί σταθμοί, Θέσεις πρόσδεσης, 19, 53
- Frial, Γενικό φορτίο, Θέση πρόσδεσης, 53
- CN APM, Χάρτης φορέων εκμετάλλευσης
- CN APM, Κανονισμός λιμένα, 01.04.2026, 254–262
- CN APM, Άδειες οχημάτων, έντυπα και τέλη
- CN APM, Κανονισμός αδειών, III
- CN APM, Constanța PortALL
- CN APM, Προγραμματισμός εισόδου στο λιμάνι
- SOCEP, Τερματικοί σταθμοί, Διεύθυνση γραφείου, Θέση πρόσδεσης, 34
- UMEX, Υποδομές και φορτία
- Comvex, Τερματικοί σταθμοί
- Comvex, Σιτηρά, Θέσεις πρόσδεσης, 80, 81
- Comvex, Έργο, Θέση πρόσδεσης, 80, Βόρειο λιμάνι
- Chimpex, Διεύθυνση γραφείου, Θέση πρόσδεσης, 54
- Oil Terminal, εγκατάσταση Port, Θέση πρόσδεσης, 69
- DP World / CSCT, Νότιο λιμάνι, προβλήτα II-S
- DP World, Εμπορευματοκιβώτια, Constanța
- CN APM, PORTIS, Πύλες, 7, 9, Ιστορικές πληροφορίες
- CN APM, Master Plan 2015, Αντίγραφο που δημοσίευσε η ένωση φορέων εκμετάλλευσης
Συντεταγμένες: OpenStreetMap ή η θέση που δημοσίευσε ο διαχειριστής, όπως αναφέρεται στις λεπτομέρειες. Τα κτίρια σημειώνονται στο κατά προσέγγιση κέντρο του περιγράμματος. Οι χωρητικότητες στάθμευσης προέρχονται από χρονολογημένες ανακοινώσεις. Τα έγγραφα PORTIS και Master Plan περιγράφουν παλαιότερες συνθήκες.