
Mapa del puerto de Constanza: atraques, puertas y puntos útiles
Busca un atraque, un operador, un aparcamiento o un servicio de carga.
…
Puntos: 180 · En el mapa: 168
| Puerta | Zona |
|---|---|
| Puerto Norte | |
| Puerto Norte | |
| Puerto Norte | |
| Puerto Norte | |
| Puerto Norte | |
| Puerto Norte | |
| Puerto Sur, zona norte | |
| Puerto Sur, zona norte | |
| Puerto Sur, zona norte | |
| Puerto Sur, Agigea | |
| Puerto Sur, Agigea | |
| Puerto Sur, Agigea |
| Aparcamiento | Ubicación | Plazas | Para quién |
|---|---|---|---|
| Puerto Sur, muelle II-S | Camiones que operan en CSCT, para documentos de carga o descarga. | ||
| Puerto Sur, acceso CSCT | 24 Fuente 2023 | Camiones con reserva VBS no activada en la primera barrera. Máximo 30 minutos, según la guía de 2023. | |
| Zona de la puerta 7 | 37 Fuente 2023 | ||
| Zona de la puerta 9 | 100 Fuente 2023 | ||
| Puerto de Constanza, entre las puertas 7 y 9 | Unas 80 Fuente 2024 | ||
| Junto al escáner de contenedores de la zona de la puerta 10 | 45 Fuente 2025 | ||
| Puerto Norte, arranque del muelle 3 | |||
| Strada Dimitrie Paciurea nr. 62, Agigea | Plazas para camiones de alquiler a través del operador. |
| Servicio | Organismo | Ubicación |
|---|---|---|
| Autoridad Aduanera Rumana | Recinto del puerto de Constanza, edificio Bursa Nouă | |
| Autoridad Aduanera Rumana | Edificio administrativo, arranque del muelle I-S | |
| Autoridad Nacional Fitosanitaria | Recinto portuario, zona de atraques 52–53 | |
| Autoridad Nacional Fitosanitaria | Recinto portuario, puerta 10, Agigea | |
| ANSVSA | Recinto del puerto de Constanza | |
| ANSVSA | Recinto portuario, puerta 10, Agigea | |
| CN APM | Recinto del puerto de Constanza, Gara Maritimă | |
| DP World / CSCT | Puerto Sur, muelle II-S |
| Servicio | Operador | Ubicación |
|---|---|---|
| DP World / CSCT | Puerto Sur, muelle II-S | |
| DP World / CSCT | Puerto Sur, muelle II-S | |
| Sea Container Services | Puerto Sur, Agigea | |
| Rompetrol | Puerto de Constanza |
| Operador | Zona | Mercancía |
|---|---|---|
| Puerto Norte | Carga general y contenedores. Dirección publicada: atraque 34. | |
| Puerto Sur, muelle II-S | Contenedores | |
| Puerto de Constanza | Petróleo crudo, productos petrolíferos y químicos líquidos | |
| Puerto Norte | Productos metalúrgicos, fertilizantes, carga general | |
| Puerto Norte | Cereales | |
| Puerto Sur, Agigea | Contenedores y carga general La dirección de la oficina es distinta de la del terminal. |
| Atraque | Operador | Mercancía |
|---|---|---|
| Romned Port Operator | Chatarra | |
| Romned Port Operator | Chatarra | |
| Romned Port Operator | Chatarra | |
| Romned Port Operator | Chatarra | |
| Romned Port Operator | Chatarra | |
| Romned Port Operator | Chatarra | |
| Romned Port Operator | Carga general | |
| Romned Port Operator | Carga general | |
| SOCEP | Carga general, madera aserrada | |
| Astar Stevedoring | Carga general | |
| Astar Stevedoring | Carga general | |
| Romned Port Operator | Carga general | |
| Romned Port Operator | Carga general | |
| Romned Port Operator | Carga general | |
| Romned Port Operator | Carga general | |
| Romned Port Operator | Carga general | |
| Romned Port Operator | Carga general | |
| Silo Port | Cereales | |
| Niva Prodcom | Cereales | |
| Niva Prodcom / Frial | Cereales, aceite comestible y melaza | |
| Romned Port Operator | Carga general | |
| Romned Port Operator | Carga general, madera aserrada | |
| SOCEP | Carga general, madera aserrada | |
| Decirom | Productos de madera y materiales | |
| SNC | Sin actividad en el inventario de 2026. | |
| SNC | Sin actividad en el inventario de 2026. | |
| United Shipping Agency | Cereales | |
| United Shipping Agency | Cereales | |
| United Shipping Agency | Cereales | |
| SOCEP | Almacenamiento de cereales en la zona del atraque Sede de SOCEP. Frente de atraque no operativo en el inventario de 2026. | |
| SOCEP | Carga general | |
| SOCEP | Carga general | |
| SOCEP | Carga general | |
| UMEX | Cereales, fertilizantes, productos metalúrgicos | |
| UMEX | Cereales, productos metalúrgicos | |
| UMEX | Cereales, fertilizantes, productos metalúrgicos, mercancía en sacos o palés | |
| SOCEP | Carga general | |
| SOCEP | Carga general | |
| SOCEP | Carga general | |
| UMEX | Productos metalúrgicos, fertilizantes, mercancía en sacos o palés, carga general | |
| ADM România Logistics | Cereales | |
| ADM România Logistics | Cereales | |
| Decirom | Materiales de construcción, cemento | |
| Decirom | Materiales de construcción, cemento | |
| Decirom | Materiales de construcción, cemento, productos de madera | |
| Decirom | Materiales de construcción, cemento, productos de madera | |
| SOCEP | Contenedores | |
| SOCEP | Contenedores | |
| Frial | Carga general | |
| Chimpex | Carga general Sede de Chimpex. | |
| Chimpex | Cereales | |
| Chimpex | Cereales, azúcar | |
| Chimpex | Cereales, azúcar | |
| Chimpex | Productos metalúrgicos | |
| Chimpex | Productos químicos | |
| Chimpex | Productos químicos | |
| Chimpex | Cereales | |
| Chimpex | Cereales | |
| Chimpex | Cereales, productos químicos | |
| Water Power Energy | Graneles Inversión en curso según el anexo 13 del inventario de 2026. | |
| Water Power Energy | Graneles Inversión en curso según el anexo 13 del inventario de 2026. | |
| Water Power Energy | Graneles Inversión en curso según el anexo 13 del inventario de 2026. | |
| Romcim | Cemento, materiales de construcción | |
| Romcim | Cemento, materiales de construcción | |
| Oil Terminal | Productos petrolíferos y químicos líquidos | |
| Oil Terminal | Productos petrolíferos y químicos líquidos | |
| Oil Terminal | Sin actividad en el inventario de 2026. | |
| Oil Terminal | Productos petrolíferos y químicos líquidos | |
| Oil Terminal | Petróleo crudo y productos petrolíferos líquidos | |
| Oil Terminal | Sin actividad en el inventario de 2026. | |
| Oil Terminal | Petróleo crudo y productos petrolíferos líquidos | |
| Oil Terminal | Petróleo crudo y productos petrolíferos líquidos | |
| ARSVOM | Buques de servicio. | |
| ARSVOM | Buques ARSVOM. | |
| Oil Terminal | Petróleo crudo y productos petrolíferos líquidos | |
| Comvex | Cereales | |
| Comvex | Minerales; descarga de cereales de barcazas | |
| Comvex | Minerales, coque, carbón | |
| Comvex | Minerales, coque, carbón | |
| Comvex | Minerales, coque, carbón | |
| ADM România Logistics | Minerales | |
| Tomini | Chatarra | |
| Tomini | Chatarra | |
| European Metal Services | Chatarra | |
| European Metal Services | Chatarra | |
| European Metal Services | Chatarra | |
| Comvex | Minerales, coque, carbón | |
| Comvex | Minerales, coque, carbón | |
| Comvex | Minerales, coque, carbón | |
| Carga general Buques fluviales. | ||
| Terminal de barcazas. | ||
| Terminal de barcazas. | ||
| TTS Operator | Mineral, carbón, cereales Transbordo directo. | |
| TTS Operator | Mineral, carbón, cereales Transbordo directo. | |
| United Shipping Agency | Cereales | |
| United Shipping Agency / Bitholder | Cereales, betún | |
| GSP Shipyard | Reparación de buques y equipos. | |
| GSP Shipyard | Reparación de buques y equipos. | |
| GSP Shipyard | Reparación de buques y equipos. | |
| Buques de servicio. | ||
| DB Schenker | Carga general | |
| DB Schenker | Carga general | |
| DB Schenker | Carga general | |
| DB Schenker | Carga general | |
| DB Schenker | Carga general | |
| DB Schenker / Silotrans | Carga general, cereales | |
| Silotrans | Cereales | |
| DB Schenker | Carga general | |
| DB Schenker | Carga general | |
| DB Schenker | Carga general | |
| DB Schenker | Carga general | |
| Maersk Logistics & Services România | Carga general SCS anuncia servicios de manipulación en este atraque. | |
| CN APM | Ferri en el inventario de 2026. SCS anuncia operaciones RO-RO en este atraque. | |
| DP World / CSCT | Contenedores | |
| DP World / CSCT | Contenedores | |
| DP World / CSCT | Contenedores | |
| DP World / CSCT | Contenedores | |
| DP World / CSCT | Contenedores | |
| DP World / CSCT | Sin actividad en el inventario de 2026. | |
| DP World / CSCT | Sin actividad en el inventario de 2026. | |
| United Shipping Agency / TTS | Graneles, transbordo directo | |
| United Shipping Agency / TTS | Graneles, transbordo directo | |
| United Shipping Agency / TTS | Graneles, transbordo directo | |
| Alfa Terminal Constanța | Carga general, materiales de construcción | |
| Canopus Star | Cereales | |
| ADM România Logistics | Cereales | |
| Sin actividad en el inventario de 2026. | ||
| ADM România Logistics | Cereales | |
| ADM România Logistics | Cereales | |
| ADM România Logistics | Cereales | |
| Romcargo Maritim | Automóviles, carga RO-RO | |
| Barter Port Operator | Cereales | |
| GSP Shipyard | Reparación de buques y equipos. | |
| GSP Shipyard | Reparación de buques y equipos. | |
| Carga RO-RO y carga general | ||
| Sorena | Carga RO-RO y carga general | |
| UMEX | Cereales, fertilizantes | |
| Rotrac | Materiales de construcción | |
| Rotrac | Materiales de construcción |
Acceso de camiones
- Coordina la entrada con el operador y paga el acceso: reserva CN APM, tique PortALL o permiso de vehículo.
- Prepara un documento de identidad válido con foto y los documentos de transporte de la mercancía. Reglamento portuario.
- Pregunta al terminal dónde esperar. Para las vías urbanas, consulta por separado la tasa de acceso a las vías urbanas.
¿Necesitas descargar o transportar mercancía?
Indícanos el lugar, el peso y la hora del trabajo.
Verificado el
Fuentes y coordenadas
- CN APM, Aparcamientos, Puertas, 7, 9, 26.07.2023
- CN APM, Aparcamiento de camiones, muelle fluvial-marítimo, 80, 20.02.2024
- CN APM, Aparcamiento de camiones, puerta 10, junto al escáner, 45, 19.05.2025
- CN APM, Aparcamiento, arranque del muelle 3, 26.03.2024
- Aparcamiento de camiones EMACRIS TRANS
- Autoridad Aduanera Rumana, Oficina de aduanas de Constanza, Oficina de aduanas Constanza Sur
- ANF, Control fitosanitario Constanza Norte, Control fitosanitario Constanza Sur
- Lista de puestos de control, Control veterinario Constanza Norte, Control veterinario Constanza Sur, 01.2025
- Catálogo de servicios públicos, Permisos de vehículos CN APM, Gara Maritimă
- DP World Constanța, CFS, Servicios
- CSCT, Guía para conductores, 10.2023
- DP World, Documentos para transportistas
- DP World, Registro VFA, 01.2024
- SCS, Almacenamiento, manipulación y pesaje
- SCS, Oficina SCG
- Rompetrol, Localizador de estaciones
- ISU Dobrogea / CJ Constanța, PAAR 2026, Anexos, 12, 13
- Comvex, Terminal de minerales, Atraques, 81–84, 94–96
- Frial, Terminales, Atraques, 19, 53
- Frial, Carga general, Atraque, 53
- CN APM, Mapa de operadores
- CN APM, Reglamento portuario, 01.04.2026, 254–262
- CN APM, Permisos de vehículos, formularios y tarifas
- CN APM, Reglamento de permisos, III
- CN APM, Constanța PortALL
- CN APM, Planificación de entrada al puerto
- SOCEP, Terminales, Dirección de la sede, Atraque, 34
- UMEX, Infraestructura y carga
- Comvex, Terminales
- Comvex, Cereales, Atraques, 80, 81
- Comvex, Proyecto, Atraque, 80, Puerto Norte
- Chimpex, Dirección de la sede, Atraque, 54
- Oil Terminal, instalación Port, Atraque, 69
- DP World / CSCT, Puerto Sur, muelle II-S
- DP World, Contenedores, Constanța
- CN APM, PORTIS, Puertas, 7, 9, Información histórica
- CN APM, Master Plan 2015, Copia publicada por la asociación de operadores
Coordenadas: OpenStreetMap o la posición publicada por el operador, indicada en la ficha. Los edificios se representan por el centro aproximado de su contorno. Las capacidades de los aparcamientos proceden de comunicados fechados. Los documentos PORTIS y Master Plan describen situaciones históricas.